Liquidity, Leverage, Gold & Bitcoin - 10 March 2026

Chart Data

US Fed Balance Sheet ($T) | Latest: 6.629 (2026-03-04) | Range: 0.8276–8.965 | Freq: Weekly | Source: fred | Trend(5pt): 0.8519,2.425,4.483,7.557,6.629
ECB Balance Sheet (€T) | Latest: 6.176 (2026-03-06) | Range: 1.03–8.836 | Freq: Weekly | Source: fred | Trend(5pt): 1.039,1.961,2.812,7.101,6.176
Bank of Japan Balance Sheet (¥T) | Latest: 6.838 (2026-02-01) | Range: 1.001–7.648 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(6pt): 1.529,1.28,3.964,7.095,6.829,6.838
Major CB Balance Sheets Aggregate ($T equiv) | Latest: 19.64 (2026-03-06) | Range: 3.042–25.14 | Freq: Daily | Source: fred_multi | Trend(6pt): 3.415,5.705,11.26,21.76,19.69,19.64
US Fed Balance Sheet YoY Change (%) | Latest: -1.893 (2026-03-04) | Range: -14.03–155.2 | Freq: Weekly | Source: fred | Trend(5pt): 4.432,7.699,-0.3745,81.16,-1.893
US M2 Money Supply ($B) | Latest: 2.244e+04 (2026-01-01) | Range: 6730–2.244e+04 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 6730,8849,1.253e+04,1.939e+04,2.244e+04
US M2 Money Supply YoY (%) | Latest: 4.286 (2026-01-01) | Range: -4.637–26.66 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 4.654,4.38,6.107,25.57,4.286
Eurozone M3 YoY (%) | Latest: 2.862 (2025-12-01) | Range: -1.151–4.353 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 1.632,-0.2356,2.933,3.964,2.862
Japan M3 (Broad Money) YoY (%) | Latest: 1.171 (2025-11-01) | Range: -0.7185–8.083 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(6pt): 0.224,1.807,2.615,7.558,1.013,1.171
UK M3 YoY (%) | Latest: 4.362 (2025-12-01) | Range: -4.275–17.67 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 11.7,1.187,2.027,12.59,4.362
US 10Y Treasury Yield (%) | Latest: 4.125 (2026-03-10) | Range: 0.499–4.988 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(6pt): 1.882,1.181,3.397,3.867,4.136,4.125
US 10Y Breakeven Inflation (%) | Latest: 2.34 (2026-03-09) | Range: 0.5–3.02 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 1.8,2.33,2.22,2.08,2.34
US 10Y Real Yield (TIPS, %) | Latest: 1.8 (2026-03-06) | Range: -1.19–2.52 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 0.08,-1.02,1.18,1.81,1.8
US Federal Funds Rate (%) | Latest: 3.64 (2026-03-06) | Range: 0.04–5.33 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 1.55,0.1,4.58,5.33,3.64
Japan Short-Term Interest Rate (%) | Latest: 0.728 (2026-03-09) | Range: -0.07–0.728 | Freq: Weekly | Source: fred | Trend(4pt): -0.032,-0.012,0.293,0.728
China Short-Term Interest Rate (%) | Latest: 2.9 (2026-03-09) | Range: 2.9–2.9 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 2.9,2.9,2.9,2.9,2.9
USD/JPY Exchange Rate | Latest: 157.6 (2026-03-10) | Range: 102.7–161.6 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(6pt): 108.7,109.8,130.5,147.3,158.4,157.6
US-Japan Rate Differential (carry proxy, %) | Latest: 2.912 (2026-03-09) | Range: 0.067–5.394 | Freq: Weekly | Source: fred_multi | Trend(4pt): 1.582,1.592,4.037,2.912
US 2Y-10Y Yield Spread (bps) | Latest: 0.56 (2026-03-09) | Range: -1.08–1.59 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 0.3,1.06,-0.69,-0.17,0.56
US 10Y-5Y Real Yield Spread (%) | Latest: 0.64 (2026-03-06) | Range: -0.37–1.11 | Freq: Daily | Source: fred_multi | Trend(5pt): 0.13,0.71,-0.05,0.01,0.64
US Dollar Index (Broad) | Latest: 98.66 (2026-03-10) | Range: 89.44–114.1 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 96.85,92.97,102.9,101.5,98.66
Global Policy Rates (%) | Latest: 3.64 (2026-03-09) | Range: 0.04–5.33 | Freq: Daily | Source: fred_multi | Trend(5pt): 0.2,1.91,0.08,5.33,3.64
US CPI YoY Inflation (%) | Latest: 2.829 (2026-01-01) | Range: 0.1982–8.979 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 1.238,2.854,1.374,3.288,2.829
US Core CPI YoY (%) | Latest: 2.949 (2026-01-01) | Range: 1.184–6.624 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 2.145,2.268,1.376,4.701,2.949
US PCE Price Index YoY (%) | Latest: 2.901 (2025-12-01) | Range: 0.4625–7.244 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 0.8711,2.339,1.586,3.409,2.901
US Credit-to-GDP Gap (BIS, pp) | Latest: 73 (2025-04-01) | Range: 65.3–86.9 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 65.3,69.1,73.5,86.5,73.4,73
China Credit-to-GDP Gap (BIS, pp) | Latest: 142 (2025-04-01) | Range: 88.4–151.8 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 99.4,110.7,144.6,136.2,141.8,142
CBOE Volatility Index (VIX) | Latest: 22.95 (2026-03-10) | Range: 11.86–82.69 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(6pt): 12.47,22.5,17.87,14.65,25.5,22.95
US 3M T-Bill vs SOFR (%) | Latest: 3.58 (2026-03-06) | Range: -0.05–5.36 | Freq: Daily | Source: fred_multi | Trend(5pt): 1.51,0.05,4.53,5.08,3.58
Fed Reverse Repo Facility ($T) | Latest: 0.000278 (2026-03-10) | Range: 0–2.554 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 0.0031,0.8605,2.041,0.3108,0.000278
China FX Reserves ($B) | Latest: 3467 (2026-01-01) | Range: 847.8–4011 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 847.8,2952,3245,3233,3467
US Margin Debt vs S&P 500 | Latest: 5.661e+05 (2025-07-01) | Range: 1.198e+05–5.661e+05 | Freq: Quarterly | Source: fred_multi | Trend(6pt): 2.195e+05,2.137e+05,2.433e+05,2.818e+05,4.769e+05,5.661e+05
US Non-Financial Corp Debt ($T) | Latest: 1.605e-08 (2025-07-01) | Range: 1.605e-08–5.977e-08 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 3.24e-08,3.544e-08,3.17e-08,2.912e-08,1.92e-08,1.605e-08
US Household Debt/GDP (%) | Latest: 68.55 (2025-04-01) | Range: 67.95–100.2 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 91.53,93.49,78.94,77.49,67.95,68.55
US Federal Debt/GDP (%) | Latest: 122.3 (2025-10-01) | Range: 61.22–132.7 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(5pt): 61.56,92.96,104,124,122.3
US Corporate Bond Spread (BAA-10Y, %) | Latest: 1.75 (2026-03-06) | Range: 1.36–2.28 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 2.14,1.63,1.73,1.77,1.75
US High-Yield Bond Spread (OAS, %) | Latest: 3.19 (2026-03-09) | Range: 2.59–5.22 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 5.03,3.79,3.36,3.12,3.19
US Investment-Grade Bond Spread (OAS, %) | Latest: 0.85 (2026-03-09) | Range: 0.73–1.64 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(6pt): 1.51,1.1,0.99,0.87,0.82,0.85
S&P 500 Index | Latest: 6832 (2026-03-10) | Range: 3856–6979 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(6pt): 3856,4586,5408,6000,6740,6832
China Total Credit/GDP (%) | Latest: 201.6 (2025-04-01) | Range: 106.3–201.9 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 111.5,137.6,182,194.4,201.9,201.6
Eurozone vs Japan Total Credit/GDP (%) | Latest: 154.6 (2025-04-01) | Range: 144.6–184.7 | Freq: Quarterly | Source: fred_multi | Trend(6pt): 144.6,169.6,171,178,155.6,154.6
US Consumer vs Bank Credit YoY (%) | Latest: 3.161 (2026-01-01) | Range: -4.112–10.11 | Freq: Monthly | Source: fred_multi | Trend(5pt): 7.77,4.476,3.007,-0.3349,3.161
US Loan Delinquency Rate (%) | Latest: 1.48 (2025-10-01) | Range: 1.19–7.4 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(5pt): 1.51,6.2,2.17,1.47,1.48
US Bank Lending Standards (%) | Latest: 5.3 (2026-01-01) | Range: -32.4–83.6 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(5pt): -10.7,-10.5,8.2,5.5,5.3
Chicago Fed Financial Conditions (NFCI vs ANFCI) | Latest: -0.5236 (2026-02-27) | Range: -0.7957–3.059 | Freq: Weekly | Source: fred_multi | Trend(5pt): -0.5714,-0.5823,-0.2932,-0.6251,-0.5236
Emerging Market Bond Spread (OAS, %) | Latest: 1.69 (2026-03-09) | Range: 1.42–3.21 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 3.07,2.52,2.02,1.73,1.69
US Loan Delinquency Rates (%) | Latest: 2.62 (2025-10-01) | Range: 1.52–4.85 | Freq: Quarterly | Source: fred_multi | Trend(5pt): 2.78,3.43,2,1.69,2.62
Wilshire 5000 Total Market Index | Latest: 6.822e+04 (2026-03-03) | Range: 6858–6.981e+04 | Freq: Daily | Source: yahoo | Trend(5pt): 1.271e+04,1.367e+04,1.956e+04,4.21e+04,6.822e+04
US BBB Corporate Bond Spread (%) | Latest: 1.07 (2026-03-09) | Range: 0.93–1.98 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 1.84,1.38,1.23,1.09,1.07
TED Spread Proxy (3M T-Bill vs 3M Tsy, %) | Latest: -0.11 (2026-03-06) | Range: -0.28–0.02 | Freq: Daily | Source: fred_multi | Trend(5pt): -0.09,0,-0.01,0,-0.11
US Corporate Profits YoY (%) | Latest: 4.279 (2025-07-01) | Range: -46.04–93.88 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 13.18,9.888,-8.356,-9.76,-1.689,4.279
US Commercial & Industrial Loans YoY (%) | Latest: 2.906 (2026-01-01) | Range: -20.17–30.06 | Freq: Monthly | Source: fred | Trend(5pt): 13.82,-3.438,9.616,8.816,2.906
US 30Y Mortgage Rate (%) | Latest: 6 (2026-03-05) | Range: 2.65–7.79 | Freq: Weekly | Source: fred | Trend(5pt): 6.21,4.74,3.72,2.81,6
US Total Credit Market Debt ($T) | Latest: 1.06e+05 (2025-07-01) | Range: 4.464e+04–1.06e+05 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(6pt): 4.464e+04,5.492e+04,6.277e+04,8.065e+04,1.032e+05,1.06e+05
World Uncertainty Index (GDP-Weighted) | Latest: 9.495e+04 (2025-10-01) | Range: 5570–1.069e+05 | Freq: Quarterly | Source: fred | Trend(5pt): 5832,1.185e+04,3.16e+04,3.28e+04,9.495e+04
Bitcoin Price (USD) | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 2.05e+04–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 2.05e+04,4.399e+04,5.417e+04,1.059e+05,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin Market Cap ($B) | Latest: 1369 (2026-03-10) | Range: 391.6–2482 | Freq: Daily | Source: coinmarketcap_snapshot | Trend(5pt): 391.6,847.4,1117,2174,1369
Ethereum Price (USD) | Latest: 2006 (2026-03-09) | Range: 1475–4848 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 1475,2355,2271,2524,1977,2006
Bitcoin 30-Day Realised Volatility (%) | Latest: 50.75 (2026-03-09) | Range: 0–547.6 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(5pt): 370,48.93,50.43,48.92,50.75
Bitcoin vs 200-Day Moving Average | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.68–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(5pt): 0.7,367.9,6452,3.179e+04,6.76e+04
Bitcoin Drawdown from ATH (%) | Latest: -46.03 (2026-03-09) | Range: -93.07–0 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 0,-51.61,-56.13,-37.33,-45.61,-46.03
Bitcoin Price (Log Scale) | Latest: 4.83 (2026-03-09) | Range: -1.301–5.098 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): -1.301,2.766,3.929,4.628,4.833,4.83
Bitcoin YoY Return (%) | Latest: -37.18 (2026-03-09) | Range: -85.37–4.923e+04 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 1620,-24.52,-62.02,-40.9,-36.46,-37.18
Total Crypto Market Cap ($B) | Latest: 2338 (2026-03-10) | Range: 2176–4169 | Freq: Daily | Source: coinmarketcap_snapshot | Trend(6pt): 2839,3200,3698,3106,2321,2338
Altcoin Market Cap ($B) | Latest: 969.1 (2026-03-10) | Range: 849.6–1683 | Freq: Daily | Source: coinmarketcap_snapshot | Trend(6pt): 1080,1133,1524,1267,968.3,969.1
Alt Market Cap / BTC Market Cap | Latest: 0.71 (2026-03-10) | Range: 0.5208–0.73 | Freq: Daily | Source: coinmarketcap_snapshot | Trend(6pt): 0.6134,0.5484,0.7011,0.6887,0.72,0.71
Bitcoin Dominance (%) | Latest: 58.55 (2026-03-10) | Range: 57.89–65.76 | Freq: Daily | Source: coinmarketcap_snapshot | Trend(6pt): 61.98,64.58,58.79,59.22,58.29,58.55
Solana Price (USD) | Latest: 83.95 (2026-03-09) | Range: 17.65–262.3 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(5pt): 22.99,140.3,189.4,159,83.95
Solana vs 200-Day Moving Average | Latest: 83.95 (2026-03-09) | Range: 77.28–262.4 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 189.8,138.7,123.3,239.9,81.59,83.95
Solana Drawdown from ATH (%) | Latest: -68 (2026-03-09) | Range: -70.54–0 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(5pt): 0,-29.96,-26.48,-39.39,-68
Solana 30-Day Realised Volatility (%) | Latest: 71.72 (2026-03-09) | Range: 36.51–146.2 | Freq: Daily | Source: cryptocompare | Trend(6pt): 71.43,89.4,75.98,64.89,80.79,71.72
Bitcoin vs Fed Balance Sheet | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs US M2 Money Supply | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs US 10Y Real Yield | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs US Dollar Index | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs VIX | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin/Gold Ratio | Latest: 13.28 (2026-03-09) | Range: 4.2e-05–40.24 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 6.8e-05,0.4572,6.693,22.53,13.28
Bitcoin vs S&P 500 | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs USD/JPY (Carry Trade) | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs HY Spread | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs Financial Conditions | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs US Credit Gap | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs Gold (Indexed to 100) | Latest: 8.45e+07 (2026-03-09) | Range: 62.5–1.566e+08 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 100,7.28e+05,1.101e+07,5.447e+07,8.45e+07
Bitcoin vs Fed Funds Rate | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
ETH/BTC Ratio | Latest: 0.02967 (2026-03-09) | Range: 0.001627–0.1518 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 0.009905,0.05675,0.03084,0.06316,0.02967
Bitcoin vs US 10Y Treasury Yield | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs US CPI YoY | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
Bitcoin vs Global CB Balance Sheets | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 0.05–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 0.05,583.4,8487,4.245e+04,6.813e+04,6.76e+04
BTC-S&P 500 Rolling 90D Correlation | Latest: -0.1334 (2026-03-09) | Range: -0.7241–0.9576 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): -0.2259,0.617,0.8371,0.53,-0.1727,-0.1334
Bitcoin vs US Margin Debt | Latest: 6.76e+04 (2026-03-09) | Range: 183.1–1.253e+05 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 314.5,5507,1.121e+04,2.69e+04,6.597e+04,6.76e+04
SOL/BTC Ratio | Latest: 0.001242 (2026-03-09) | Range: 0.000687–0.002974 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 0.000788,0.002208,0.001979,0.00141,0.001242
SOL/ETH Ratio | Latest: 0.04186 (2026-03-09) | Range: 0.01121–0.08696 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 0.01259,0.0457,0.05681,0.04645,0.04186
Gold Price (USD/oz) | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: yahoo | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
WTI Crude Oil Price ($/barrel) | Latest: 80.76 (2026-03-10) | Range: 10.01–145.3 | Freq: Daily | Source: fred | Trend(5pt): 63.14,91.38,32.28,61.67,80.76
Gold YoY Return (%) | Latest: 81.31 (2026-03-10) | Range: -29.06–92.06 | Freq: Daily | Source: yahoo | Trend(5pt): 19.2,20.04,-9.399,7.893,81.31
Silver YoY Return (%) | Latest: 177.5 (2026-03-10) | Range: -43.56–271 | Freq: Daily | Source: yahoo | Trend(5pt): 30.32,53.76,-17.17,51.63,177.5
Copper Price (USD/mt, Global) | Latest: 1.313e+04 (2026-03-10) | Range: 2750–1.361e+04 | Freq: Daily | Source: yahoo | Trend(6pt): 4780,9628,4523,9017,1.269e+04,1.313e+04
Gold vs Silver Price (USD/oz) | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold/Silver Ratio | Latest: 58.52 (2026-03-10) | Range: 32–125.9 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 58.4,47.34,78.96,65.16,61.4,58.52
Gold vs US 10Y Real Yield | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs US Dollar Index | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs Fed Balance Sheet & M2 | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold/Oil Ratio | Latest: 64.9 (2026-03-10) | Range: 6.357–167.7 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 8.405,14.97,37.73,29.38,53.72,64.9
Gold/S&P 500 Ratio | Latest: 0.7673 (2026-03-10) | Range: 0.3742–1.681 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 0.4183,1.069,0.5967,0.4661,0.7673
Gold vs VIX | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs Fed Funds Rate | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs US CPI YoY | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs HY Spread | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs S&P 500 (Indexed to 100) | Latest: 1914 (2026-03-10) | Range: 192.2–1942 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 193.8,500.3,416.7,659.6,1914
Silver vs Gold (Indexed to 100) | Latest: 1817 (2026-03-10) | Range: 178.3–2334 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 184.3,586.2,289.6,552.8,1700,1817
Gold vs 10Y Breakeven Inflation | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs Yield Curve (2Y-10Y) | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs USD/JPY | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs Global CB Balance Sheets | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs US Federal Debt/GDP | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs Consumer Credit Growth | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs MOVE Index (Bond Vol) | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold vs EM Bond Spread | Latest: 5242 (2026-03-10) | Range: 526.3–5318 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 530.7,1368,1141,1804,5242
Gold/Bitcoin Ratio | Latest: 0.07532 (2026-03-09) | Range: 0.02485–2.391e+04 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 1.477e+04,2.187,0.1494,0.04438,0.07532
Copper/Gold Ratio | Latest: 2.505 (2026-03-10) | Range: 2.445–13.6 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 9.006,7.12,4.013,5.078,2.466,2.505
Copper vs Platinum Price | Latest: 1.313e+04 (2026-03-10) | Range: 2750–1.361e+04 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(6pt): 4780,9628,4523,9017,1.269e+04,1.313e+04
Platinum/Gold Ratio | Latest: 0.4265 (2026-03-10) | Range: 0.2803–2.326 | Freq: Daily | Source: calculated | Trend(5pt): 1.839,0.8753,0.8109,0.5538,0.4265

Source: https://robomacro.com/Research_Notes/Liquidity_Leverage_Gold_Bitcoin/Liquidity_Leverage_Gold_Bitcoin_20260310.html