Weekly table
G10 hawk/dove this week
Paste-ready table for YouTube, LinkedIn, and X. Same numbers as the live monitor. No ads. Method linked below.
| Bank | Score | Stance | Policy rate | Last decision |
|---|---|---|---|---|
| RBNZReserve Bank of New Zealand | +0.600 | Hawkish | 2.5% | hike |
| BOJBank of Japan | +0.564 | Hawkish | 1% | hold |
| FEDFederal Reserve | +0.490 | Hawkish | 3.63% | hold |
| NORGESNorges Bank | +0.476 | Hawkish | 4.25% | hold |
| RBAReserve Bank of Australia | +0.427 | Hawkish | 4.35% | hold |
| SARBSouth African Reserve Bank | +0.411 | Hawkish | 7% | hold |
| RIKSBANKSveriges Riksbank | +0.230 | Neutral | 1.75% | hold |
| ECBEuropean Central Bank | +0.187 | Neutral | 2.25% | hold |
| BOCBank of Canada | +0.143 | Neutral | 2.25% | hold |
| SNBSwiss National Bank | -0.055 | Neutral | 0% | hold |
| BOEBank of England | -0.056 | Neutral | 3.75% | hold |
| BCBBanco Central do Brasil | — | — | 14.25% | cut |
As of 2026-08-31. Scale −1.0 dovish to +1.0 hawkish. Methodology.
Paste this in the video description
G10 hawk/dove — RoboMacro — 2026-08-31 RBNZ +0.600 Hawkish BOJ +0.564 Hawkish FED +0.490 Hawkish NORGES +0.476 Hawkish RBA +0.427 Hawkish SARB +0.411 Hawkish RIKSBANK +0.230 Neutral ECB +0.187 Neutral BOC +0.143 Neutral SNB -0.055 Neutral BOE -0.056 Neutral BCB — — Scale −1 dove / +1 hawk. Method: robomacro.com/methodology/hawk-dove Table: robomacro.com/central-banks/weekly

