G10 FX Dashboard
Live G10 and EM currency rates, CFTC positioning, currency strength, realized-volatility regime, central-bank meeting calendar, Fed-funds-implied policy path and cross-currency carry — all computed from real market and official data, with anything unavailable marked as such rather than estimated.
Browse by country · 24h strengthclick a country to drill in →
Next high-impactEURECB President Lagarde Speaks02:56:44
SydneyTokyoLondon · openNew York
Live Rates
daily close · 2026-09-28 · 3d moveEUR/USD
1.1375
+0.00%
GBP/USD
1.3255
+0.34%
USD/JPY
157.05
-1.11%
USD/CHF
0.8314
+0.40%
AUD/USD
0.7012
+0.06%
USD/CAD
1.4162
+0.12%
NZD/USD
0.5658
+0.03%
EUR/GBP
0.8579
-0.35%
EUR/JPY
178.61
-1.12%
EUR/CHF
0.9454
+0.36%
EUR/AUD
1.6224
-0.07%
EUR/CAD
1.6105
+0.10%
EUR/NZD
2.0105
-0.01%
GBP/JPY
208.17
-0.77%
GBP/CHF
1.1019
+0.72%
GBP/AUD
1.8909
+0.28%
GBP/CAD
1.8770
+0.45%
GBP/NZD
2.3433
+0.34%
AUD/JPY
110.08
-1.05%
AUD/CAD
0.9925
+0.17%
AUD/CHF
0.5827
+0.45%
AUD/NZD
1.2391
+0.06%
CAD/JPY
110.89
-1.22%
CAD/CHF
0.5870
+0.34%
CHF/JPY
188.90
-1.49%
NZD/JPY
88.83
-1.10%
NZD/CAD
0.8009
+0.15%
NZD/CHF
0.4701
+0.39%
USD/CNY
6.6999
-0.17%
USD/BRL
5.1842
-0.12%
USD/MXN
17.7880
+0.28%
USD/TRY
48.9781
+0.06%
USD/ZAR
16.4485
+0.11%
USD/INR
95.9800
-0.19%
USD/IDR
17970.0000
+2.34%
USD/PLN
3.8496
+0.08%
USD/HUF
323.8680
+0.82%
USD/CZK
21.4620
+0.09%
USD/KRW
1360.9800
-0.47%
Cross-Asset Radar
% = 24h change · sparkline = last 72 hourly closes
DXY-0.17%
101.107
SPX_fut-0.30%
7,765.75
VIX+4.14%
16.34
Gold-3.40%
4,181.5
WTI+3.45%
95.62
Brent+2.65%
100.69
BTC-2.63%
82,708.3672
US13W+1.55%
4.07
US5Y+3.26%
5.007
US10Y+4.22%
5.184
US30Y+3.71%
5.504
Most Over-Positioned
COT z-score · 52wCurrency Strength (24h)
Daily close provider chain (Twelve Data, yfinance)FX Headlines
ForexLive · LLM scoredCandlestick · EURUSD · 1h
high 1.1629 · low 1.1371 · 120 bars
Correlations (30d)
39 pairs · daily closes
USDJPY↔USDCADρ — vs —
USDJPY↔AUDUSDρ — vs —
EURUSD↔USDCHFρ — vs —
USDJPY↔NZDUSDρ — vs —
USDCHF↔USDCADρ — vs —
EURUSD↔USDJPYρ — vs —
EURUSD↔NZDUSDρ — vs —
GBPUSD↔USDJPYρ — vs —
GBPUSD↔USDCHFρ — vs —
USDJPY↔USDCHFρ — vs —
EURUSD↔AUDUSDρ — vs —
GBPUSD↔NZDUSDρ — vs —
EURUSD↔USDCADρ — vs —
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | EURNZD | GBPJPY | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD | GBPNZD | AUDJPY | AUDCAD | AUDCHF | AUDNZD | CADJPY | CADCHF | CHFJPY | NZDJPY | NZDCAD | NZDCHF | USDCNY | USDBRL | USDMXN | USDTRY | USDZAR | USDINR | USDIDR | USDPLN | USDHUF | USDCZK | USDKRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 0.84 | -0.54 | -0.85 | 0.74 | -0.79 | 0.81 | 0.24 | -0.11 | -0.43 | -0.07 | 0.29 | -0.28 | -0.18 | -0.43 | -0.20 | 0.05 | -0.42 | -0.07 | 0.21 | -0.26 | -0.18 | -0.21 | -0.53 | 0.10 | 0.03 | 0.37 | -0.11 | -0.40 | -0.29 | -0.65 | -0.18 | -0.72 | -0.21 | -0.20 | -0.89 | -0.72 | -0.95 | -0.48 |
| GBPUSD | 0.84 | — | -0.51 | -0.65 | 0.70 | -0.69 | 0.81 | -0.31 | -0.16 | -0.25 | -0.19 | 0.21 | -0.44 | -0.06 | -0.04 | -0.00 | 0.37 | -0.23 | -0.06 | 0.25 | -0.04 | -0.21 | -0.23 | -0.30 | -0.03 | 0.05 | 0.46 | 0.16 | -0.47 | -0.18 | -0.60 | -0.16 | -0.61 | -0.23 | -0.04 | -0.78 | -0.58 | -0.83 | -0.41 |
| USDJPY | -0.54 | -0.51 | — | 0.46 | -0.51 | 0.52 | -0.45 | -0.05 | 0.90 | 0.23 | 0.21 | -0.01 | 0.17 | 0.89 | 0.20 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.76 | -0.17 | 0.01 | -0.05 | 0.89 | 0.19 | 0.71 | 0.74 | -0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.03 | 0.45 | 0.21 | -0.10 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.46 |
| USDCHF | -0.85 | -0.65 | 0.46 | — | -0.65 | 0.71 | -0.74 | -0.34 | 0.09 | 0.84 | 0.08 | -0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.79 | 0.27 | 0.10 | 0.51 | 0.05 | -0.16 | 0.54 | 0.20 | 0.16 | 0.80 | -0.30 | -0.06 | -0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.19 | 0.65 | 0.20 | 0.20 | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.55 |
| AUDUSD | 0.74 | 0.70 | -0.51 | -0.65 | — | -0.58 | 0.75 | 0.05 | -0.22 | -0.36 | -0.72 | 0.24 | -0.45 | -0.22 | -0.28 | -0.71 | 0.13 | -0.47 | 0.16 | 0.70 | 0.29 | 0.27 | -0.29 | -0.41 | -0.03 | 0.01 | 0.47 | 0.09 | -0.29 | -0.38 | -0.74 | -0.21 | -0.84 | -0.19 | -0.13 | -0.78 | -0.74 | -0.72 | -0.50 |
| USDCAD | -0.79 | -0.69 | 0.52 | 0.71 | -0.58 | — | -0.62 | -0.17 | 0.19 | 0.40 | 0.05 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.14 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | -0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.53 | 0.12 | 0.55 | 0.20 | 0.21 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 0.43 |
| NZDUSD | 0.81 | 0.81 | -0.45 | -0.74 | 0.75 | -0.62 | — | -0.02 | -0.10 | -0.43 | -0.27 | 0.28 | -0.78 | -0.09 | -0.31 | -0.25 | 0.22 | -0.76 | 0.05 | 0.36 | -0.10 | -0.43 | -0.19 | -0.50 | 0.11 | 0.27 | 0.75 | 0.29 | -0.37 | -0.22 | -0.59 | -0.13 | -0.68 | -0.30 | -0.16 | -0.74 | -0.70 | -0.82 | -0.50 |
| EURGBP | 0.24 | -0.31 | -0.05 | -0.34 | 0.05 | -0.17 | -0.02 | — | 0.07 | -0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | -0.23 | -0.70 | -0.37 | -0.63 | -0.32 | -0.02 | -0.10 | -0.38 | 0.08 | 0.04 | -0.36 | 0.22 | -0.06 | -0.19 | -0.49 | 0.18 | -0.20 | -0.08 | 0.02 | -0.17 | 0.05 | -0.29 | -0.17 | -0.25 | -0.19 | -0.12 |
| EURJPY | -0.11 | -0.16 | 0.90 | 0.09 | -0.22 | 0.19 | -0.10 | 0.07 | — | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.95 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.87 | -0.09 | -0.12 | -0.15 | 0.94 | -0.06 | 0.89 | 0.89 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.20 | 0.08 | -0.04 | 0.14 | 0.14 | -0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.29 |
| EURCHF | -0.43 | -0.25 | 0.23 | 0.84 | -0.36 | 0.40 | -0.43 | -0.32 | 0.04 | — | 0.06 | -0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.90 | 0.24 | 0.21 | 0.45 | 0.01 | -0.07 | 0.67 | 0.16 | 0.06 | 0.83 | -0.42 | -0.07 | -0.20 | 0.62 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
| EURAUD | -0.07 | -0.19 | 0.21 | 0.08 | -0.72 | 0.05 | -0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | — | -0.05 | 0.37 | 0.14 | -0.05 | 0.84 | -0.16 | 0.25 | -0.31 | -0.83 | -0.70 | -0.58 | 0.22 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | -0.32 | -0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.44 | 0.18 | 0.51 | 0.07 | -0.04 | 0.23 | 0.34 | 0.09 | 0.24 |
| EURCAD | 0.29 | 0.21 | -0.01 | -0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | — | -0.15 | 0.09 | -0.09 | -0.12 | 0.71 | -0.20 | 0.16 | 0.59 | 0.01 | -0.09 | -0.21 | -0.58 | 0.14 | 0.19 | 0.64 | 0.12 | -0.22 | 0.07 | -0.16 | -0.05 | -0.25 | -0.01 | 0.02 | -0.37 | -0.33 | -0.29 | -0.08 |
| EURNZD | -0.28 | -0.44 | 0.17 | 0.31 | -0.45 | 0.18 | -0.78 | 0.29 | 0.06 | 0.25 | 0.37 | -0.15 | — | -0.03 | 0.05 | 0.19 | -0.31 | 0.81 | -0.14 | -0.38 | -0.10 | 0.53 | 0.10 | 0.27 | -0.07 | -0.41 | -0.85 | -0.60 | 0.18 | 0.07 | 0.28 | 0.05 | 0.35 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| GBPJPY | -0.18 | -0.06 | 0.89 | 0.19 | -0.22 | 0.24 | -0.09 | -0.23 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | — | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.85 | -0.06 | -0.00 | -0.17 | 0.91 | 0.06 | 0.80 | 0.89 | 0.07 | 0.16 | -0.11 | 0.25 | 0.10 | -0.05 | 0.19 | 0.12 | -0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.31 |
| GBPCHF | -0.43 | -0.04 | 0.20 | 0.79 | -0.28 | 0.37 | -0.31 | -0.70 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -0.09 | 0.05 | 0.21 | — | 0.35 | 0.44 | 0.48 | 0.03 | -0.00 | 0.68 | 0.08 | 0.03 | 0.80 | -0.41 | -0.02 | -0.06 | 0.70 | 0.06 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.35 | 0.07 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| GBPAUD | -0.20 | -0.00 | 0.23 | 0.27 | -0.71 | 0.14 | -0.25 | -0.37 | 0.16 | 0.24 | 0.84 | -0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | — | 0.19 | 0.41 | -0.28 | -0.74 | -0.46 | -0.59 | 0.19 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | -0.20 | 0.03 | -0.07 | 0.36 | 0.47 | 0.15 | 0.58 | 0.04 | 0.13 | 0.32 | 0.47 | 0.20 | 0.29 |
| GBPCAD | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.22 | -0.63 | 0.06 | 0.21 | -0.16 | 0.71 | -0.31 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | — | 0.07 | 0.14 | 0.52 | 0.28 | -0.13 | -0.18 | -0.18 | -0.05 | 0.20 | 0.63 | 0.45 | -0.29 | 0.21 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | 0.22 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | 0.04 |
| GBPNZD | -0.42 | -0.23 | 0.19 | 0.51 | -0.47 | 0.28 | -0.76 | -0.32 | 0.00 | 0.45 | 0.25 | -0.20 | 0.81 | 0.10 | 0.48 | 0.41 | 0.07 | — | -0.12 | -0.31 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | 0.49 | -0.21 | -0.37 | -0.72 | -0.29 | 0.05 | 0.17 | 0.33 | 0.05 | 0.44 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.38 |
| AUDJPY | -0.07 | -0.06 | 0.76 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | -0.02 | 0.87 | 0.01 | -0.31 | 0.16 | -0.14 | 0.85 | 0.03 | -0.28 | 0.14 | -0.12 | — | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.80 | -0.08 | 0.78 | 0.86 | 0.18 | 0.15 | -0.07 | 0.06 | -0.15 | -0.13 | -0.12 | 0.11 | -0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| AUDCAD | 0.21 | 0.25 | -0.17 | -0.16 | 0.70 | 0.17 | 0.36 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.83 | 0.59 | -0.38 | -0.06 | -0.00 | -0.74 | 0.52 | -0.31 | 0.34 | — | 0.58 | 0.42 | -0.28 | -0.35 | -0.05 | 0.09 | 0.61 | 0.28 | -0.14 | -0.17 | -0.44 | -0.16 | -0.54 | -0.06 | 0.04 | -0.38 | -0.45 | -0.22 | -0.21 |
| AUDCHF | -0.26 | -0.04 | 0.01 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | -0.10 | -0.38 | -0.12 | 0.67 | -0.70 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.68 | -0.46 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.58 | — | 0.55 | -0.12 | 0.55 | -0.42 | -0.07 | 0.10 | 0.64 | 0.11 | -0.04 | -0.22 | -0.02 | -0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.13 |
| AUDNZD | -0.18 | -0.21 | -0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.11 | -0.43 | 0.08 | -0.15 | 0.16 | -0.58 | -0.09 | 0.53 | -0.17 | 0.08 | -0.59 | -0.13 | 0.48 | 0.15 | 0.42 | 0.55 | — | -0.11 | 0.18 | -0.21 | -0.38 | -0.46 | -0.29 | 0.13 | -0.19 | -0.15 | -0.12 | -0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.05 |
| CADJPY | -0.21 | -0.23 | 0.89 | 0.16 | -0.29 | 0.07 | -0.19 | 0.04 | 0.94 | 0.06 | 0.22 | -0.21 | 0.10 | 0.91 | 0.03 | 0.19 | -0.18 | 0.07 | 0.80 | -0.28 | -0.12 | -0.11 | — | 0.14 | 0.83 | 0.81 | -0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.13 | -0.03 | 0.22 | 0.14 | -0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.31 |
| CADCHF | -0.53 | -0.30 | 0.19 | 0.80 | -0.41 | 0.15 | -0.50 | -0.36 | -0.06 | 0.83 | 0.05 | -0.58 | 0.27 | 0.06 | 0.80 | 0.26 | -0.18 | 0.49 | -0.08 | -0.35 | 0.55 | 0.18 | 0.14 | — | -0.43 | -0.17 | -0.49 | 0.45 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.43 | 0.10 | 0.12 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.41 |
| CHFJPY | 0.10 | -0.03 | 0.71 | -0.30 | -0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.89 | -0.42 | 0.16 | 0.14 | -0.07 | 0.80 | -0.41 | 0.03 | -0.05 | -0.21 | 0.78 | -0.05 | -0.42 | -0.21 | 0.83 | -0.43 | — | 0.84 | 0.11 | -0.27 | -0.14 | 0.08 | -0.00 | -0.11 | -0.04 | 0.07 | -0.26 | -0.01 | 0.01 | -0.10 | 0.06 |
| NZDJPY | 0.03 | 0.05 | 0.74 | -0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | -0.06 | 0.89 | -0.07 | 0.02 | 0.19 | -0.41 | 0.89 | -0.02 | 0.05 | 0.20 | -0.37 | 0.86 | 0.09 | -0.07 | -0.38 | 0.81 | -0.17 | 0.84 | — | 0.41 | 0.29 | -0.13 | 0.16 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | -0.23 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | 0.12 |
| NZDCAD | 0.37 | 0.46 | -0.15 | -0.33 | 0.47 | 0.05 | 0.75 | -0.19 | 0.02 | -0.20 | -0.32 | 0.64 | -0.85 | 0.07 | -0.06 | -0.20 | 0.63 | -0.72 | 0.18 | 0.61 | 0.10 | -0.46 | -0.20 | -0.49 | 0.11 | 0.41 | — | 0.55 | -0.25 | -0.01 | -0.31 | -0.06 | -0.39 | -0.21 | -0.02 | -0.41 | -0.46 | -0.41 | -0.27 |
| NZDCHF | -0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.43 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | -0.49 | 0.01 | 0.62 | -0.26 | 0.12 | -0.60 | 0.16 | 0.70 | 0.03 | 0.45 | -0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.64 | -0.29 | -0.03 | 0.45 | -0.27 | 0.29 | 0.55 | — | 0.00 | 0.15 | -0.11 | 0.09 | 0.00 | -0.12 | 0.06 | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| USDCNY | -0.40 | -0.47 | 0.13 | 0.34 | -0.29 | 0.25 | -0.37 | 0.18 | -0.06 | 0.18 | 0.02 | -0.22 | 0.18 | -0.11 | 0.06 | -0.07 | -0.29 | 0.05 | -0.07 | -0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | -0.14 | -0.13 | -0.25 | 0.00 | — | 0.29 | 0.34 | 0.10 | 0.27 | 0.09 | -0.30 | 0.37 | 0.16 | 0.41 | 0.23 |
| USDBRL | -0.29 | -0.18 | 0.30 | 0.30 | -0.38 | 0.33 | -0.22 | -0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.06 | -0.17 | -0.04 | -0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | -0.01 | 0.15 | 0.29 | — | 0.41 | 0.02 | 0.47 | 0.18 | 0.02 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.43 |
| USDMXN | -0.65 | -0.60 | 0.36 | 0.48 | -0.74 | 0.53 | -0.59 | -0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.44 | -0.16 | 0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.47 | -0.06 | 0.33 | -0.15 | -0.44 | -0.22 | -0.15 | 0.13 | 0.22 | -0.00 | -0.06 | -0.31 | -0.11 | 0.34 | 0.41 | — | 0.03 | 0.72 | 0.24 | 0.03 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.42 |
| USDTRY | -0.18 | -0.16 | 0.03 | 0.19 | -0.21 | 0.12 | -0.13 | 0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.18 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.11 | 0.15 | -0.04 | 0.05 | -0.13 | -0.16 | -0.02 | -0.12 | -0.03 | 0.13 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | — | 0.21 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.07 | 0.09 | 0.08 |
| USDZAR | -0.72 | -0.61 | 0.45 | 0.65 | -0.84 | 0.55 | -0.68 | -0.17 | 0.14 | 0.37 | 0.51 | -0.25 | 0.35 | 0.19 | 0.35 | 0.58 | -0.05 | 0.44 | -0.12 | -0.54 | -0.12 | -0.16 | 0.22 | 0.43 | -0.04 | -0.03 | -0.39 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.72 | 0.21 | — | 0.37 | 0.17 | 0.81 | 0.78 | 0.68 | 0.59 |
| USDINR | -0.21 | -0.23 | 0.21 | 0.20 | -0.19 | 0.20 | -0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | -0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.25 | 0.11 | -0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | -0.00 | -0.21 | -0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.01 | 0.37 | — | -0.01 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| USDIDR | -0.20 | -0.04 | -0.10 | 0.20 | -0.13 | 0.21 | -0.16 | -0.29 | -0.23 | 0.12 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | -0.20 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | -0.23 | 0.12 | -0.26 | -0.23 | -0.02 | 0.06 | -0.30 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.17 | -0.01 | — | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.06 |
| USDPLN | -0.89 | -0.78 | 0.52 | 0.71 | -0.78 | 0.65 | -0.74 | -0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | -0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.30 | 0.32 | -0.16 | 0.37 | 0.01 | -0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.46 | -0.01 | -0.01 | -0.41 | -0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.73 | 0.01 | 0.81 | 0.31 | 0.18 | — | 0.82 | 0.89 | 0.55 |
| USDHUF | -0.72 | -0.58 | 0.52 | 0.68 | -0.74 | 0.51 | -0.70 | -0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.34 | -0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | -0.07 | 0.52 | 0.04 | -0.45 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 0.52 | 0.01 | 0.03 | -0.46 | 0.01 | 0.16 | 0.29 | 0.66 | -0.07 | 0.78 | 0.34 | 0.30 | 0.82 | — | 0.77 | 0.42 |
| USDCZK | -0.95 | -0.83 | 0.51 | 0.82 | -0.72 | 0.75 | -0.82 | -0.19 | 0.10 | 0.42 | 0.09 | -0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.40 | 0.20 | -0.07 | 0.45 | 0.04 | -0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.51 | -0.10 | -0.07 | -0.41 | 0.05 | 0.41 | 0.30 | 0.64 | 0.09 | 0.68 | 0.28 | 0.21 | 0.89 | 0.77 | — | 0.44 |
| USDKRW | -0.48 | -0.41 | 0.46 | 0.55 | -0.50 | 0.43 | -0.50 | -0.12 | 0.29 | 0.44 | 0.24 | -0.08 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.04 | 0.38 | 0.16 | -0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.31 | 0.41 | 0.06 | 0.12 | -0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.43 | 0.42 | 0.08 | 0.59 | 0.24 | 0.06 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | — |
COT Net Leveraged-Fund Positioning (52w)
CFTC TFF · long minus short
EUR-0.88σ-26,694GBP-1.21σ13,239JPY+2.78σ7,423CHF-2.26σ-16,457CAD+0.72σ-46,861AUD+0.94σ58,726NZD+0.76σ-4,787MXN+1.88σ79,188BRL+1.09σ14,917ZAR+0.64σ3,745USD+0.19σ-4,495
CFTC net leveraged-fund positioning. EUR -26694 contracts; GBP 13239 contracts; JPY 7423 contracts; CHF -16457 contracts; CAD -46861 contracts; AUD 58726 contracts; NZD -4787 contracts; MXN 79188 contracts; BRL 14917 contracts; ZAR 3745 contracts; USD -4495 contracts. highest MXN 79188 contracts; lowest CAD -46861 contracts. Net-position z-score (52-week rolling). EUR -0.88 sigma; GBP -1.21 sigma; JPY 2.78 sigma; CHF -2.26 sigma; CAD 0.72 sigma; AUD 0.94 sigma; NZD 0.76 sigma; MXN 1.88 sigma; BRL 1.09 sigma; ZAR 0.64 sigma; USD 0.19 sigma. highest JPY 2.78 sigma; lowest CHF -2.26 sigma.Fed Rate Expectations
Now: 3.88%
Oct-20264.05%+17bp
Dec-20264.28%+40bp
Jan-20274.39%+51bp
Mar-20274.58%+70bp
Apr-20274.67%+79bp
Jun-20274.77%+89bp
Retail Sentiment (FXSSI)
long % among retailAUDJPY32%L
AUDUSD36%L
EURAUD50%L
EURGBP70%L
EURJPY41%L
EURUSD31%L
GBPJPY25%L
GBPUSD26%L
NZDUSD14%L
USDCAD84%L
USDCHF54%L
USDJPY50%L
XAGUSD21%L
XAUUSD26%L
GBPCHF49%L
EURCHF65%L
Smart Money vs Retail Positioning
COT (institutional) vs FXSSI (retail) · ranked most-long → most-shortAUDCHF
no retail
NZDCHF
no retail
CADCHF
no retail
USDCHF
EURCHF
GBPCHF
AUDUSD
NZDUSD
EURGBP
AUDCAD
no retail
USDCNY
no retail
USDTRY
no retail
USDINR
no retail
USDIDR
no retail
USDPLN
no retail
USDHUF
no retail
USDCZK
no retail
USDKRW
no retail
AUDNZD
no retail
NZDCAD
no retail
USDZAR
no retail
USDCAD
USDBRL
no retail
EURUSD
GBPUSD
EURCAD
no retail
EURNZD
no retail
USDMXN
no retail
EURAUD
AUDJPY
GBPCAD
no retail
GBPNZD
no retail
NZDJPY
no retail
CADJPY
no retail
GBPAUD
no retail
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
CHFJPY
no retail
COT (institutional)Retail (FXSSI)right bar = long base · left = short base
Central Bank Watch
next meetings · blackouts · intervention alerts| Ccy | Bank | Rate | Next meeting | Flags | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Reserve Bank of Australia | 4.35% | 29-Sep-2026(1d) | blackout | 29-Sep preview → |
| USD | Federal Reserve (FOMC) | 4.00% | 28-Oct-2026(30d) | 16-Sep → | |
| CAD | Bank of Canada | 2.25% | 28-Oct-2026(30d) | 15-Jul → | |
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | 2.75% | 28-Oct-2026(30d) | 08-Jul → | |
| EUR | European Central Bank | 2.50% | 29-Oct-2026(31d) | 10-Sep → | |
| JPY | Bank of Japan | 1.25% | 30-Oct-2026(32d) | 18-Sep → | |
| GBP | Bank of England (MPC) | 3.75% | 05-Nov-2026(38d) | 17-Sep → | |
| CHF | Swiss National Bank | 0.00% | 10-Dec-2026(73d) | 24-Sep → |
Economic Calendar (next 48h)
Forex FactoryVolatility Regime
today vs 10d baselineEURUSD0.12%σ 0.26×0.45compressed
USDCHF0.10%σ 0.30×0.35compressed
NZDUSD0.10%σ 0.31×0.31compressed
USDJPY0.12%σ 0.47×0.25compressed
GBPUSD0.09%σ 0.39×0.24compressed
USDCAD0.04%σ 0.16×0.24compressed
AUDUSD0.06%σ 0.39×0.15compressed
Post-Event Reaction Tracker
15m + 60m price reaction after high/medium-impact releases| Time | Ccy | Event | Pair | Δ15m | Δ60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | EURUSD | +0.01% | -0.01% |
| 2026-09-25 14:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | EURUSD | +0.01% | -0.01% |
| 2026-09-25 09:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | GBPUSD | -0.04% | +0.08% |
| 2026-09-24 23:55 | USD | President Trump Speaks | EURUSD | -0.01% | -0.03% |
| 2026-09-24 14:15 | USD | President Trump Speaks | EURUSD | -0.05% | -0.12% |
| 2026-09-24 12:30 | USD | Unemployment Claims | EURUSD | -0.01% | -0.07% |
| 2026-09-24 12:30 | CAD | Retail Sales m/m | USDCAD | +0.02% | +0.11% |
| 2026-09-24 12:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | USDCAD | +0.02% | +0.11% |
| 2026-09-24 08:00 | CHF | SNB Press Conference | USDCHF | -0.00% | +0.04% |
| 2026-09-24 07:30 | CHF | SNB Policy Rate | USDCHF | +0.48% | +0.61% |
| 2026-09-24 07:30 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | USDCHF | +0.48% | +0.61% |
| 2026-09-24 01:30 | AUD | Unemployment Rate | AUDUSD | -0.10% | -0.16% |
| 2026-09-24 01:30 | AUD | Employment Change | AUDUSD | -0.10% | -0.16% |
| 2026-09-23 08:30 | GBP | Flash Services PMI | GBPUSD | -0.01% | -0.12% |
| 2026-09-23 08:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | GBPUSD | -0.01% | -0.12% |
| 2026-09-23 07:30 | EUR | German Flash Services PMI | EURUSD | -0.02% | -0.06% |
| 2026-09-23 07:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | EURUSD | -0.02% | -0.06% |
| 2026-09-23 07:15 | EUR | French Flash Services PMI | EURUSD | +0.02% | -0.08% |
