G10 FX Dashboard
Live G10 and EM currency rates, CFTC positioning, currency strength, realized-volatility regime, central-bank meeting calendar, Fed-funds-implied policy path and cross-currency carry — all computed from real market and official data, with anything unavailable marked as such rather than estimated.
Browse by country · 24h strengthclick a country to drill in →
Next high-impactUSDCore CPI m/m09:47:08
Sydney · openTokyo · openLondonNew York
Live Rates
daily close · 2026-08-12 · 1d moveEUR/USD
1.1542
-0.04%
GBP/USD
1.3506
-0.04%
USD/JPY
159.41
+0.16%
USD/CHF
0.8116
+0.21%
AUD/USD
0.7060
+0.07%
USD/CAD
1.3924
-0.07%
NZD/USD
0.5871
-0.30%
EUR/GBP
0.8543
-0.03%
EUR/JPY
183.93
+0.09%
EUR/CHF
0.9363
+0.14%
EUR/AUD
1.6346
-0.11%
EUR/CAD
1.6069
-0.11%
EUR/NZD
1.9656
+0.24%
GBP/JPY
215.30
+0.13%
GBP/CHF
1.0961
+0.19%
GBP/AUD
1.9134
-0.08%
GBP/CAD
1.8809
-0.08%
GBP/NZD
2.3009
+0.27%
AUD/JPY
112.51
+0.21%
AUD/CAD
0.9830
+0.00%
AUD/CHF
0.5728
+0.25%
AUD/NZD
1.2025
+0.35%
CAD/JPY
114.46
+0.21%
CAD/CHF
0.5826
+0.25%
CHF/JPY
196.42
-0.04%
NZD/JPY
93.56
-0.14%
NZD/CAD
0.8173
-0.35%
NZD/CHF
0.4763
-0.09%
USD/CNY
6.7452
-0.03%
USD/BRL
5.1573
+1.00%
USD/MXN
17.0590
-0.43%
USD/TRY
47.7554
+0.07%
USD/ZAR
16.1852
-0.00%
USD/INR
95.4250
+0.03%
USD/IDR
17819.0000
+0.16%
USD/PLN
3.7276
+0.13%
USD/HUF
316.4540
+0.45%
USD/CZK
21.0160
+0.14%
USD/KRW
1415.5000
-0.13%
Cross-Asset Radar
% = 24h change · sparkline = last 72 hourly closes
DXY+0.07%
99.841
SPX_fut-0.36%
7,751.75
VIX-1.10%
15.28
Gold-0.39%
4,451
WTI+1.93%
83.8
Brent+2.03%
89.54
BTC-0.37%
63,757
US13W-0.05%
3.73
US5Y-0.16%
4.385
US10Y+0.21%
4.684
US30Y+0.44%
5.236
Most Over-Positioned
COT z-score · 52wCurrency Strength (24h)
Daily close provider chain (Twelve Data, yfinance)FX Headlines
ForexLive · LLM scoredCandlestick · EURUSD · 1h
high 1.1581 · low 1.1455 · 120 bars
Correlations (30d)
39 pairs · daily closes
USDJPY↔USDCADρ — vs —
AUDUSD↔USDCADρ — vs —
EURUSD↔USDJPYρ — vs —
USDJPY↔USDCHFρ — vs —
USDJPY↔AUDUSDρ — vs —
USDCAD↔NZDUSDρ — vs —
EURUSD↔AUDUSDρ — vs —
GBPUSD↔USDJPYρ — vs —
USDJPY↔NZDUSDρ — vs —
GBPUSD↔USDCADρ — vs —
USDCHF↔USDCADρ — vs —
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | EURNZD | GBPJPY | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD | GBPNZD | AUDJPY | AUDCAD | AUDCHF | AUDNZD | CADJPY | CADCHF | CHFJPY | NZDJPY | NZDCAD | NZDCHF | USDCNY | USDBRL | USDMXN | USDTRY | USDZAR | USDINR | USDIDR | USDPLN | USDHUF | USDCZK | USDKRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 0.81 | -0.51 | -0.86 | 0.64 | -0.60 | 0.76 | -0.12 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 0.60 | -0.24 | 0.11 | -0.18 | 0.13 | 0.52 | -0.12 | 0.00 | 0.32 | -0.24 | -0.29 | -0.23 | -0.65 | 0.22 | 0.19 | 0.53 | 0.00 | -0.35 | -0.54 | -0.59 | 0.01 | -0.65 | -0.04 | -0.14 | -0.91 | -0.63 | -0.94 | -0.43 |
| GBPUSD | 0.81 | — | -0.45 | -0.81 | 0.58 | -0.53 | 0.72 | -0.67 | 0.01 | -0.46 | -0.04 | 0.44 | -0.36 | 0.32 | 0.19 | 0.38 | 0.79 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | -0.26 | -0.32 | -0.21 | -0.65 | 0.25 | 0.23 | 0.54 | 0.01 | -0.26 | -0.48 | -0.54 | 0.04 | -0.61 | 0.19 | 0.00 | -0.76 | -0.50 | -0.83 | -0.29 |
| USDJPY | -0.51 | -0.45 | — | 0.55 | -0.42 | 0.23 | -0.54 | 0.13 | 0.83 | 0.38 | 0.09 | -0.39 | 0.34 | 0.70 | 0.23 | 0.00 | -0.36 | 0.23 | 0.67 | -0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.89 | 0.54 | 0.63 | 0.55 | -0.50 | -0.05 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | -0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.22 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.31 |
| USDCHF | -0.86 | -0.81 | 0.55 | — | -0.58 | 0.63 | -0.73 | 0.30 | 0.08 | 0.76 | -0.01 | -0.40 | 0.32 | -0.06 | 0.42 | -0.19 | -0.49 | 0.08 | 0.08 | -0.24 | 0.46 | 0.32 | 0.26 | 0.81 | -0.30 | -0.12 | -0.48 | 0.24 | 0.36 | 0.47 | 0.43 | -0.04 | 0.60 | 0.01 | 0.14 | 0.78 | 0.61 | 0.81 | 0.43 |
| AUDUSD | 0.64 | 0.58 | -0.42 | -0.58 | — | -0.40 | 0.77 | -0.17 | -0.07 | -0.26 | -0.73 | 0.37 | -0.56 | 0.02 | -0.07 | -0.53 | 0.40 | -0.42 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 0.18 | -0.23 | -0.45 | 0.07 | 0.31 | 0.68 | 0.37 | -0.43 | -0.54 | -0.74 | 0.15 | -0.65 | -0.21 | -0.11 | -0.69 | -0.63 | -0.61 | -0.28 |
| USDCAD | -0.60 | -0.53 | 0.23 | 0.63 | -0.40 | — | -0.55 | 0.14 | -0.13 | 0.39 | -0.03 | 0.27 | 0.29 | -0.18 | 0.23 | -0.10 | 0.11 | 0.16 | -0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | -0.24 | 0.05 | -0.33 | -0.30 | -0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.41 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | -0.17 | 0.16 | 0.47 | 0.20 | 0.49 | 0.34 |
| NZDUSD | 0.76 | 0.72 | -0.54 | -0.73 | 0.77 | -0.55 | — | -0.27 | -0.13 | -0.38 | -0.33 | 0.36 | -0.81 | 0.00 | -0.10 | -0.12 | 0.45 | -0.58 | 0.09 | 0.49 | 0.04 | -0.48 | -0.29 | -0.53 | 0.07 | 0.40 | 0.86 | 0.48 | -0.42 | -0.55 | -0.55 | 0.18 | -0.61 | -0.03 | -0.06 | -0.68 | -0.51 | -0.70 | -0.38 |
| EURGBP | -0.12 | -0.67 | 0.13 | 0.30 | -0.17 | 0.14 | -0.27 | — | 0.07 | 0.40 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | -0.40 | -0.55 | -0.51 | -0.69 | -0.41 | -0.01 | -0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.28 | -0.14 | -0.13 | -0.24 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | -0.06 | 0.20 | -0.38 | -0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | -0.06 |
| EURJPY | 0.06 | 0.01 | 0.83 | 0.08 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | 0.07 | — | 0.24 | 0.14 | -0.06 | 0.24 | 0.88 | 0.14 | 0.08 | -0.09 | 0.19 | 0.78 | -0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.89 | 0.20 | 0.87 | 0.77 | -0.24 | -0.06 | 0.24 | 0.06 | -0.01 | -0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | -0.12 | 0.07 |
| EURCHF | -0.31 | -0.46 | 0.38 | 0.76 | -0.26 | 0.39 | -0.38 | 0.40 | 0.24 | — | 0.06 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.55 | -0.20 | -0.26 | -0.01 | 0.18 | -0.04 | 0.55 | 0.23 | 0.20 | 0.67 | -0.27 | 0.05 | -0.20 | 0.45 | 0.21 | 0.17 | 0.05 | -0.05 | 0.27 | -0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
| EURAUD | 0.06 | -0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.73 | -0.03 | -0.33 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | — | 0.04 | 0.52 | 0.07 | -0.07 | 0.80 | -0.07 | 0.44 | -0.51 | -0.79 | -0.80 | -0.50 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | -0.23 | -0.42 | -0.49 | 0.24 | 0.22 | 0.45 | -0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | -0.04 | -0.03 |
| EURCAD | 0.60 | 0.44 | -0.39 | -0.40 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | — | -0.00 | -0.07 | -0.00 | 0.04 | 0.71 | 0.00 | -0.09 | 0.57 | -0.02 | -0.04 | -0.52 | -0.73 | -0.07 | -0.07 | 0.60 | 0.02 | -0.16 | -0.25 | -0.43 | 0.06 | -0.47 | -0.23 | -0.01 | -0.62 | -0.56 | -0.64 | -0.18 |
| EURNZD | -0.24 | -0.36 | 0.34 | 0.32 | -0.56 | 0.29 | -0.81 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.52 | -0.00 | — | 0.08 | -0.02 | 0.25 | -0.22 | 0.74 | -0.11 | -0.42 | -0.25 | 0.48 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | -0.43 | -0.80 | -0.72 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | -0.23 | 0.32 | -0.01 | -0.03 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| GBPJPY | 0.11 | 0.32 | 0.70 | -0.06 | 0.02 | -0.18 | 0.00 | -0.40 | 0.88 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | 0.08 | — | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.72 | -0.09 | -0.05 | 0.01 | 0.78 | 0.06 | 0.86 | 0.77 | -0.10 | -0.05 | 0.21 | -0.01 | -0.09 | -0.22 | -0.03 | 0.33 | 0.23 | -0.04 | 0.03 | -0.20 | 0.10 |
| GBPCHF | -0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | -0.07 | 0.23 | -0.10 | -0.55 | 0.14 | 0.55 | -0.07 | -0.00 | -0.02 | 0.39 | — | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.18 | 0.07 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 0.36 | -0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.42 | 0.16 | 0.04 | -0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.08 | 0.29 |
| GBPAUD | 0.13 | 0.38 | 0.00 | -0.19 | -0.53 | -0.10 | -0.12 | -0.51 | 0.08 | -0.20 | 0.80 | 0.04 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | — | 0.37 | 0.62 | -0.44 | -0.62 | -0.79 | -0.56 | 0.04 | -0.18 | 0.17 | -0.12 | -0.20 | -0.41 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | -0.13 | 0.10 | 0.44 | 0.13 | -0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.01 |
| GBPCAD | 0.52 | 0.79 | -0.36 | -0.49 | 0.40 | 0.11 | 0.45 | -0.69 | -0.09 | -0.26 | -0.07 | 0.71 | -0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.37 | — | 0.28 | -0.04 | 0.50 | -0.11 | -0.15 | -0.42 | -0.72 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | -0.13 | -0.27 | -0.45 | 0.09 | -0.48 | 0.10 | 0.12 | -0.55 | -0.46 | -0.60 | -0.09 |
| GBPNZD | -0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | -0.42 | 0.16 | -0.58 | -0.41 | 0.19 | -0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.74 | 0.36 | 0.36 | 0.62 | 0.28 | — | -0.11 | -0.34 | -0.38 | 0.30 | 0.16 | -0.01 | 0.19 | -0.32 | -0.59 | -0.69 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | -0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.19 |
| AUDJPY | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.08 | 0.40 | -0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.78 | 0.18 | -0.51 | -0.09 | -0.11 | 0.72 | 0.18 | -0.44 | -0.04 | -0.11 | — | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.71 | 0.18 | 0.69 | 0.81 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | -0.08 | -0.28 | -0.12 | -0.10 | -0.01 | 0.13 | -0.03 | -0.12 | -0.07 | 0.09 |
| AUDCAD | 0.32 | 0.31 | -0.30 | -0.24 | 0.82 | 0.19 | 0.49 | -0.10 | -0.15 | -0.04 | -0.79 | 0.57 | -0.42 | -0.09 | 0.07 | -0.62 | 0.50 | -0.34 | 0.37 | — | 0.65 | 0.39 | -0.39 | -0.45 | -0.13 | 0.15 | 0.70 | 0.41 | -0.29 | -0.32 | -0.63 | 0.20 | -0.50 | -0.32 | -0.01 | -0.46 | -0.57 | -0.35 | -0.09 |
| AUDCHF | -0.24 | -0.26 | 0.15 | 0.46 | 0.45 | 0.27 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.55 | -0.80 | -0.02 | -0.25 | -0.05 | 0.37 | -0.79 | -0.11 | -0.38 | 0.53 | 0.65 | — | 0.56 | 0.03 | 0.39 | -0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.67 | -0.07 | -0.07 | -0.35 | 0.13 | -0.05 | -0.22 | 0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.21 | 0.17 |
| AUDNZD | -0.29 | -0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | -0.48 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | -0.50 | -0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.05 | -0.56 | -0.15 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | — | 0.11 | 0.20 | -0.01 | -0.20 | -0.38 | -0.24 | 0.05 | 0.10 | -0.17 | -0.05 | 0.04 | -0.26 | -0.06 | 0.11 | -0.09 | 0.24 | 0.20 |
| CADJPY | -0.23 | -0.21 | 0.89 | 0.26 | -0.23 | -0.24 | -0.29 | 0.07 | 0.89 | 0.20 | 0.10 | -0.52 | 0.21 | 0.78 | 0.12 | 0.04 | -0.42 | 0.16 | 0.71 | -0.39 | 0.03 | 0.11 | — | 0.51 | 0.78 | 0.69 | -0.48 | -0.06 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | -0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.15 |
| CADCHF | -0.65 | -0.65 | 0.54 | 0.81 | -0.45 | 0.05 | -0.53 | 0.28 | 0.20 | 0.67 | 0.01 | -0.73 | 0.21 | 0.06 | 0.36 | -0.18 | -0.72 | -0.01 | 0.18 | -0.45 | 0.39 | 0.20 | 0.51 | — | -0.14 | 0.07 | -0.60 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | -0.09 | 0.52 | 0.12 | 0.06 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.32 |
| CHFJPY | 0.22 | 0.25 | 0.63 | -0.30 | 0.07 | -0.33 | 0.07 | -0.14 | 0.87 | -0.27 | 0.10 | -0.07 | 0.09 | 0.86 | -0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.69 | -0.13 | -0.26 | -0.01 | 0.78 | -0.14 | — | 0.74 | -0.13 | -0.28 | 0.13 | -0.03 | -0.04 | -0.25 | -0.07 | 0.18 | 0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.27 | -0.05 |
| NZDJPY | 0.19 | 0.23 | 0.55 | -0.12 | 0.31 | -0.30 | 0.40 | -0.13 | 0.77 | 0.05 | -0.23 | -0.07 | -0.43 | 0.77 | 0.15 | -0.12 | 0.05 | -0.32 | 0.81 | 0.15 | 0.21 | -0.20 | 0.69 | 0.07 | 0.74 | — | 0.30 | 0.42 | 0.03 | -0.15 | -0.20 | -0.10 | -0.14 | 0.16 | 0.18 | -0.10 | -0.06 | -0.23 | -0.04 |
| NZDCAD | 0.53 | 0.54 | -0.50 | -0.48 | 0.68 | -0.04 | 0.86 | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -0.42 | 0.60 | -0.80 | -0.10 | 0.03 | -0.20 | 0.61 | -0.59 | 0.05 | 0.70 | 0.23 | -0.38 | -0.48 | -0.60 | -0.13 | 0.30 | — | 0.60 | -0.33 | -0.40 | -0.50 | 0.23 | -0.53 | -0.13 | 0.02 | -0.52 | -0.48 | -0.53 | -0.23 |
| NZDCHF | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.24 | 0.37 | 0.01 | 0.48 | -0.01 | -0.06 | 0.45 | -0.49 | 0.02 | -0.72 | -0.05 | 0.42 | -0.41 | 0.03 | -0.69 | 0.25 | 0.41 | 0.67 | -0.24 | -0.06 | 0.28 | -0.28 | 0.42 | 0.60 | — | -0.14 | -0.15 | -0.25 | 0.16 | -0.12 | -0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| USDCNY | -0.35 | -0.26 | 0.40 | 0.36 | -0.43 | 0.26 | -0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | -0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | -0.13 | 0.27 | 0.06 | -0.29 | -0.07 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.13 | 0.03 | -0.33 | -0.14 | — | 0.37 | 0.43 | -0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.36 | 0.44 | 0.32 | 0.08 |
| USDBRL | -0.54 | -0.48 | 0.36 | 0.47 | -0.54 | 0.41 | -0.55 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | -0.25 | 0.33 | -0.01 | 0.04 | 0.11 | -0.27 | 0.20 | -0.08 | -0.32 | -0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | -0.03 | -0.15 | -0.40 | -0.15 | 0.37 | — | 0.54 | -0.26 | 0.54 | 0.05 | 0.02 | 0.52 | 0.42 | 0.56 | 0.44 |
| USDMXN | -0.59 | -0.54 | 0.32 | 0.43 | -0.74 | 0.27 | -0.55 | 0.18 | -0.01 | 0.05 | 0.45 | -0.43 | 0.29 | -0.09 | -0.12 | 0.28 | -0.45 | 0.15 | -0.28 | -0.63 | -0.35 | -0.17 | 0.20 | 0.34 | -0.04 | -0.20 | -0.50 | -0.25 | 0.43 | 0.54 | — | -0.14 | 0.74 | 0.05 | 0.14 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.25 |
| USDTRY | 0.01 | 0.04 | -0.24 | -0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | -0.06 | -0.28 | -0.05 | -0.21 | 0.06 | -0.23 | -0.22 | 0.01 | -0.13 | 0.09 | -0.19 | -0.12 | 0.20 | 0.13 | -0.05 | -0.26 | -0.09 | -0.25 | -0.10 | 0.23 | 0.16 | -0.28 | -0.26 | -0.14 | — | 0.10 | -0.00 | 0.07 | -0.07 | -0.14 | 0.07 | -0.19 |
| USDZAR | -0.65 | -0.61 | 0.43 | 0.60 | -0.65 | 0.33 | -0.61 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | -0.47 | 0.32 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.48 | 0.15 | -0.10 | -0.50 | -0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.52 | -0.07 | -0.14 | -0.53 | -0.12 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | 0.10 | — | 0.17 | 0.20 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.26 |
| USDINR | -0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | -0.21 | -0.17 | -0.03 | -0.38 | 0.17 | -0.03 | 0.24 | -0.23 | -0.01 | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.10 | 0.26 | -0.01 | -0.32 | -0.22 | -0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | -0.13 | -0.03 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.17 | — | 0.13 | -0.04 | 0.29 | -0.02 | -0.14 |
| USDIDR | -0.14 | 0.00 | 0.22 | 0.14 | -0.11 | 0.16 | -0.06 | -0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | — | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.16 |
| USDPLN | -0.91 | -0.76 | 0.53 | 0.78 | -0.69 | 0.47 | -0.68 | 0.16 | 0.03 | 0.28 | 0.08 | -0.62 | 0.21 | -0.04 | 0.13 | -0.02 | -0.55 | 0.07 | -0.03 | -0.46 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.65 | -0.12 | -0.10 | -0.52 | 0.01 | 0.36 | 0.52 | 0.69 | -0.07 | 0.66 | -0.04 | 0.11 | — | 0.69 | 0.89 | 0.50 |
| USDHUF | -0.63 | -0.50 | 0.40 | 0.61 | -0.63 | 0.20 | -0.51 | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | -0.56 | 0.19 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | -0.46 | 0.13 | -0.12 | -0.57 | -0.04 | -0.09 | 0.31 | 0.63 | -0.11 | -0.06 | -0.48 | 0.04 | 0.44 | 0.42 | 0.67 | -0.14 | 0.68 | 0.29 | 0.25 | 0.69 | — | 0.67 | 0.36 |
| USDCZK | -0.94 | -0.83 | 0.43 | 0.81 | -0.61 | 0.49 | -0.70 | 0.21 | -0.12 | 0.30 | -0.04 | -0.64 | 0.21 | -0.20 | 0.08 | -0.17 | -0.60 | 0.03 | -0.07 | -0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.67 | -0.27 | -0.23 | -0.53 | 0.02 | 0.32 | 0.56 | 0.61 | 0.07 | 0.66 | -0.02 | 0.14 | 0.89 | 0.67 | — | 0.40 |
| USDKRW | -0.43 | -0.29 | 0.31 | 0.43 | -0.28 | 0.34 | -0.38 | -0.06 | 0.07 | 0.24 | -0.03 | -0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.01 | -0.09 | 0.19 | 0.09 | -0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.32 | -0.05 | -0.04 | -0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.44 | 0.25 | -0.19 | 0.26 | -0.14 | 0.16 | 0.50 | 0.36 | 0.40 | — |
COT Net Leveraged-Fund Positioning (52w)
CFTC TFF · long minus short
EUR-2.21σ-52,205GBP+1.10σ38,174JPY+0.18σ-60,825CHF-1.61σ-10,084CAD-2.35σ-101,748AUD+0.48σ40,637NZD-1.79σ-30,290MXN+1.47σ67,707BRL+0.59σ10,214ZAR+0.07σ2,790USD+1.45σ3,849
CFTC net leveraged-fund positioning. EUR -52205 contracts; GBP 38174 contracts; JPY -60825 contracts; CHF -10084 contracts; CAD -101748 contracts; AUD 40637 contracts; NZD -30290 contracts; MXN 67707 contracts; BRL 10214 contracts; ZAR 2790 contracts; USD 3849 contracts. highest MXN 67707 contracts; lowest CAD -101748 contracts. Net-position z-score (52-week rolling). EUR -2.21 sigma; GBP 1.10 sigma; JPY 0.18 sigma; CHF -1.61 sigma; CAD -2.35 sigma; AUD 0.48 sigma; NZD -1.79 sigma; MXN 1.47 sigma; BRL 0.59 sigma; ZAR 0.07 sigma; USD 1.45 sigma. highest MXN 1.47 sigma; lowest CAD -2.35 sigma.Fed Rate Expectations
Now: 3.63%
Sep-20263.77%+14bp
Oct-20263.82%+19bp
Dec-20263.93%+30bp
Jan-20273.96%+34bp
Mar-20274.03%+40bp
Apr-20274.05%+42bp
Retail Sentiment (FXSSI)
long % among retailAUDJPY60%L
AUDUSD59%L
EURAUD36%L
EURGBP50%L
EURJPY70%L
EURUSD56%L
GBPJPY66%L
GBPUSD60%L
NZDUSD60%L
USDCAD49%L
USDCHF37%L
USDJPY56%L
XAGUSD29%L
XAUUSD41%L
GBPCHF59%L
EURCHF64%L
Smart Money vs Retail Positioning
COT (institutional) vs FXSSI (retail) · ranked most-long → most-shortUSDCAD
GBPCAD
no retail
USDCHF
GBPNZD
no retail
AUDCAD
no retail
GBPCHF
AUDNZD
no retail
AUDCHF
no retail
USDCNY
no retail
USDTRY
no retail
USDINR
no retail
USDIDR
no retail
USDPLN
no retail
USDHUF
no retail
USDCZK
no retail
USDKRW
no retail
USDZAR
no retail
USDJPY
GBPJPY
USDBRL
no retail
GBPAUD
no retail
NZDCAD
no retail
AUDJPY
EURCAD
no retail
USDMXN
no retail
NZDCHF
no retail
GBPUSD
EURNZD
no retail
EURCHF
CADCHF
no retail
AUDUSD
CHFJPY
no retail
NZDJPY
no retail
EURJPY
CADJPY
no retail
EURAUD
NZDUSD
EURGBP
EURUSD
COT (institutional)Retail (FXSSI)right bar = long base · left = short base
Central Bank Watch
next meetings · blackouts · intervention alerts| Ccy | Bank | Rate | Next meeting | Flags | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Bank of Canada | 2.25% | 02-Sep-2026(21d) | 15-Jul → | |
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | 2.50% | 02-Sep-2026(21d) | 08-Jul → | |
| EUR | European Central Bank | 2.25% | 10-Sep-2026(29d) | 23-Jul → | |
| USD | Federal Reserve (FOMC) | 3.75% | 16-Sep-2026(35d) | 29-Jul → | |
| GBP | Bank of England (MPC) | 3.75% | 17-Sep-2026(36d) | 30-Jul → | |
| JPY | Bank of Japan | 1.00% | 18-Sep-2026(37d) | 31-Jul → | |
| CHF | Swiss National Bank | 0.00% | 24-Sep-2026(43d) | — | |
| AUD | Reserve Bank of Australia | 4.35% | 29-Sep-2026(48d) | 11-Aug → |
Economic Calendar (next 48h)
Forex FactoryVolatility Regime
today vs 10d baselineUSDJPY0.79%σ 0.89×0.89normal
USDCAD0.13%σ 0.25×0.54compressed
EURUSD0.12%σ 0.26×0.47compressed
GBPUSD0.11%σ 0.33×0.33compressed
NZDUSD0.12%σ 0.49×0.25compressed
AUDUSD0.10%σ 0.45×0.21compressed
USDCHF0.05%σ 0.42×0.12compressed
Post-Event Reaction Tracker
15m + 60m price reaction vs MacroDataGrid prediction| Time | Ccy | Event | Pair | Pred | Δ15m | Δ60m | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 05:30 | AUD | RBA Press Conference | AUDUSD | - | +0.10% | +0.15% | n/a |
| 2026-08-11 04:30 | AUD | RBA Rate Statement | AUDUSD | - | -0.26% | -0.29% | n/a |
| 2026-08-11 04:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | AUDUSD | - | -0.26% | -0.29% | n/a |
| 2026-08-11 04:30 | AUD | Cash Rate | AUDUSD | - | -0.26% | -0.29% | n/a |
| 2026-08-07 14:00 | CAD | Ivey PMI | USDCAD | - | -0.05% | -0.06% | n/a |
| 2026-08-07 12:30 | USD | Unemployment Rate | EURUSD | BEARISH_USD | +0.40% | +0.36% | hit |
| 2026-08-07 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | EURUSD | - | +0.40% | +0.36% | n/a |
| 2026-08-07 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | EURUSD | BULLISH_USD | +0.40% | +0.36% | miss |
| 2026-08-07 12:30 | CAD | Unemployment Rate | USDCAD | - | -0.44% | -0.46% | n/a |
| 2026-08-07 12:30 | CAD | Employment Change | USDCAD | - | -0.44% | -0.46% | n/a |
| 2026-08-06 12:30 | USD | Unemployment Claims | EURUSD | - | -0.01% | -0.04% | flat |
| 2026-08-05 20:30 | USD | President Trump Speaks | EURUSD | - | +0.01% | +0.02% | flat |
| 2026-08-05 14:00 | USD | ISM Services PMI | EURUSD | BULLISH_USD | +0.07% | +0.07% | miss |
| 2026-08-05 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | EURUSD | BULLISH_USD | +0.01% | -0.05% | flat |
| 2026-08-04 22:45 | NZD | Unemployment Rate | NZDUSD | - | -0.08% | -0.32% | n/a |
| 2026-08-04 22:45 | NZD | Employment Change q/q | NZDUSD | - | -0.08% | -0.32% | n/a |
| 2026-08-04 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | EURUSD | BULLISH_USD | +0.06% | -0.02% | miss |
