G10 FX Dashboard
Live G10 and EM currency rates, CFTC positioning, currency strength, realized-volatility regime, central-bank meeting calendar, Fed-funds-implied policy path and cross-currency carry — all computed from real market and official data, with anything unavailable marked as such rather than estimated.
Live Rates
daily close · 2026-10-14 · 1d moveCross-Asset Radar
Most Over-Positioned
COT z-score · 52wCurrency Strength (24h)
Daily close provider chain (Twelve Data, yfinance)FX Headlines
ForexLive · LLM scoredCandlestick · EURUSD · 1h
Correlations (30d)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | EURNZD | GBPJPY | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD | GBPNZD | AUDJPY | AUDCAD | AUDCHF | AUDNZD | CADJPY | CADCHF | CHFJPY | NZDJPY | NZDCAD | NZDCHF | USDCNY | USDBRL | USDMXN | USDTRY | USDZAR | USDINR | USDIDR | USDPLN | USDHUF | USDCZK | USDKRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 0.85 | -0.46 | -0.46 | 0.65 | -0.64 | 0.77 | 0.06 | -0.00 | 0.36 | -0.02 | 0.45 | -0.15 | -0.02 | 0.33 | -0.06 | 0.31 | -0.20 | 0.01 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | -0.20 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.39 | 0.43 | -0.26 | -0.08 | -0.33 | -0.05 | -0.76 | -0.18 | -0.15 | -0.90 | -0.73 | -0.94 | -0.24 |
| GBPUSD | 0.85 | — | -0.43 | -0.49 | 0.64 | -0.54 | 0.83 | -0.47 | -0.04 | 0.21 | -0.13 | 0.39 | -0.39 | 0.11 | 0.44 | 0.11 | 0.57 | -0.10 | 0.04 | 0.35 | 0.29 | -0.21 | -0.21 | -0.03 | -0.17 | 0.14 | 0.53 | 0.46 | -0.36 | -0.08 | -0.30 | -0.07 | -0.65 | -0.23 | -0.05 | -0.80 | -0.64 | -0.84 | -0.28 |
| USDJPY | -0.46 | -0.43 | — | 0.41 | -0.45 | 0.48 | -0.38 | -0.00 | 0.89 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.85 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.72 | -0.17 | -0.15 | -0.13 | 0.89 | 0.02 | 0.83 | 0.75 | -0.08 | -0.04 | -0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.40 | 0.17 | -0.06 | 0.46 | 0.53 | 0.45 | 0.37 |
| USDCHF | -0.46 | -0.49 | 0.41 | — | -0.52 | 0.53 | -0.48 | 0.14 | 0.23 | 0.66 | 0.32 | 0.08 | 0.28 | 0.18 | 0.57 | 0.24 | -0.00 | 0.22 | 0.03 | -0.21 | 0.29 | -0.07 | 0.20 | 0.65 | -0.17 | 0.08 | -0.15 | 0.35 | 0.14 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.26 |
| AUDUSD | 0.65 | 0.64 | -0.45 | -0.52 | — | -0.54 | 0.72 | -0.10 | -0.17 | 0.00 | -0.77 | 0.15 | -0.43 | -0.13 | 0.06 | -0.70 | 0.16 | -0.41 | 0.29 | 0.77 | 0.66 | 0.41 | -0.24 | -0.08 | -0.17 | 0.05 | 0.40 | 0.32 | -0.32 | -0.29 | -0.36 | -0.14 | -0.73 | -0.14 | -0.10 | -0.66 | -0.63 | -0.60 | -0.38 |
| USDCAD | -0.64 | -0.54 | 0.48 | 0.53 | -0.54 | — | -0.45 | -0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.40 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.38 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | -0.14 | -0.17 | 0.04 | -0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | -0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | -0.04 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.16 |
| NZDUSD | 0.77 | 0.83 | -0.38 | -0.48 | 0.72 | -0.45 | — | -0.28 | -0.03 | 0.13 | -0.31 | 0.40 | -0.74 | 0.06 | 0.28 | -0.16 | 0.47 | -0.64 | 0.16 | 0.52 | 0.38 | -0.34 | -0.20 | -0.12 | -0.10 | 0.33 | 0.78 | 0.65 | -0.29 | -0.03 | -0.25 | -0.04 | -0.68 | -0.28 | -0.14 | -0.71 | -0.68 | -0.77 | -0.31 |
| EURGBP | 0.06 | -0.47 | -0.00 | 0.14 | -0.10 | -0.07 | -0.28 | — | 0.03 | 0.20 | 0.18 | -0.01 | 0.50 | -0.28 | -0.30 | -0.32 | -0.59 | -0.14 | -0.08 | -0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.17 | -0.09 | -0.20 | -0.36 | -0.17 | 0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | -0.06 | 0.14 | -0.17 | -0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.10 |
| EURJPY | -0.00 | -0.04 | 0.89 | 0.23 | -0.17 | 0.22 | -0.03 | 0.03 | — | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.95 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.82 | -0.04 | 0.01 | -0.20 | 0.90 | 0.06 | 0.82 | 0.88 | 0.11 | 0.18 | -0.26 | 0.06 | 0.12 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.15 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.28 |
| EURCHF | 0.36 | 0.21 | 0.04 | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | — | 0.31 | 0.46 | 0.18 | 0.17 | 0.87 | 0.20 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.59 | -0.16 | 0.03 | 0.74 | -0.37 | 0.13 | 0.17 | 0.72 | -0.06 | -0.14 | -0.28 | -0.00 | -0.34 | -0.07 | -0.06 | -0.38 | -0.20 | -0.33 | 0.06 |
| EURAUD | -0.02 | -0.13 | 0.21 | 0.32 | -0.77 | 0.18 | -0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | — | 0.18 | 0.45 | 0.16 | 0.21 | 0.87 | 0.05 | 0.38 | -0.38 | -0.77 | -0.58 | -0.63 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | -0.20 | -0.05 | 0.21 | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.04 | -0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.29 |
| EURCAD | 0.45 | 0.39 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | -0.01 | 0.24 | 0.46 | 0.18 | — | -0.15 | 0.23 | 0.44 | 0.18 | 0.81 | -0.16 | 0.13 | 0.48 | 0.23 | -0.33 | -0.20 | -0.25 | -0.04 | 0.29 | 0.71 | 0.50 | -0.11 | 0.04 | -0.22 | -0.08 | -0.44 | 0.04 | 0.06 | -0.43 | -0.33 | -0.43 | -0.12 |
| EURNZD | -0.15 | -0.39 | 0.10 | 0.28 | -0.43 | 0.02 | -0.74 | 0.50 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | -0.15 | — | -0.11 | -0.09 | 0.18 | -0.41 | 0.78 | -0.22 | -0.50 | -0.22 | 0.41 | 0.11 | 0.27 | -0.07 | -0.43 | -0.80 | -0.55 | 0.16 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.26 | 0.25 | 0.04 | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| GBPJPY | -0.02 | 0.11 | 0.85 | 0.18 | -0.13 | 0.23 | 0.06 | -0.28 | 0.95 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | -0.11 | — | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.07 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | -0.26 | 0.86 | 0.01 | 0.81 | 0.91 | 0.21 | 0.23 | -0.34 | 0.06 | 0.11 | -0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.23 |
| GBPCHF | 0.33 | 0.44 | 0.04 | 0.57 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | -0.30 | 0.22 | 0.87 | 0.21 | 0.44 | -0.09 | 0.30 | — | 0.35 | 0.54 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.56 | -0.28 | 0.02 | 0.64 | -0.31 | 0.23 | 0.34 | 0.80 | -0.20 | -0.13 | -0.26 | -0.04 | -0.31 | -0.15 | 0.02 | -0.37 | -0.18 | -0.34 | 0.01 |
| GBPAUD | -0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | -0.70 | 0.21 | -0.16 | -0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | — | 0.33 | 0.43 | -0.33 | -0.66 | -0.57 | -0.72 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.34 | -0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | -0.00 | 0.23 |
| GBPCAD | 0.31 | 0.57 | 0.02 | -0.00 | 0.16 | 0.38 | 0.47 | -0.59 | 0.18 | 0.26 | 0.05 | 0.81 | -0.41 | 0.35 | 0.54 | 0.33 | — | -0.05 | 0.15 | 0.49 | 0.17 | -0.41 | -0.18 | -0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.79 | 0.51 | -0.25 | 0.03 | -0.17 | -0.10 | -0.31 | -0.04 | 0.15 | -0.33 | -0.23 | -0.35 | -0.14 |
| GBPNZD | -0.20 | -0.10 | 0.12 | 0.22 | -0.41 | 0.06 | -0.64 | -0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.38 | -0.16 | 0.78 | 0.07 | 0.13 | 0.43 | -0.05 | — | -0.19 | -0.44 | -0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | -0.02 | -0.34 | -0.65 | -0.49 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.18 |
| AUDJPY | 0.01 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | -0.08 | 0.82 | 0.04 | -0.38 | 0.13 | -0.22 | 0.81 | 0.08 | -0.33 | 0.15 | -0.19 | — | 0.42 | 0.35 | 0.18 | 0.77 | -0.05 | 0.76 | 0.85 | 0.23 | 0.20 | -0.37 | -0.13 | -0.00 | -0.12 | -0.14 | 0.07 | -0.12 | -0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| AUDCAD | 0.29 | 0.35 | -0.17 | -0.21 | 0.77 | 0.11 | 0.52 | -0.17 | -0.04 | 0.02 | -0.77 | 0.48 | -0.50 | 0.01 | 0.11 | -0.66 | 0.49 | -0.44 | 0.42 | — | 0.67 | 0.34 | -0.26 | -0.30 | -0.05 | 0.20 | 0.64 | 0.37 | -0.26 | -0.27 | -0.32 | -0.21 | -0.56 | -0.01 | 0.07 | -0.36 | -0.39 | -0.28 | -0.32 |
| AUDCHF | 0.33 | 0.29 | -0.15 | 0.29 | 0.66 | -0.14 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.59 | -0.58 | 0.23 | -0.22 | 0.01 | 0.56 | -0.57 | 0.17 | -0.25 | 0.35 | 0.67 | — | 0.41 | -0.09 | 0.50 | -0.34 | 0.12 | 0.30 | 0.66 | -0.23 | -0.40 | -0.41 | -0.16 | -0.58 | -0.10 | -0.04 | -0.43 | -0.36 | -0.30 | -0.21 |
| AUDNZD | -0.12 | -0.21 | -0.13 | -0.07 | 0.41 | -0.17 | -0.34 | 0.24 | -0.20 | -0.16 | -0.63 | -0.33 | 0.41 | -0.26 | -0.28 | -0.72 | -0.41 | 0.30 | 0.18 | 0.34 | 0.41 | — | -0.05 | 0.08 | -0.10 | -0.37 | -0.49 | -0.42 | -0.06 | -0.36 | -0.19 | -0.17 | -0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | -0.11 |
| CADJPY | -0.20 | -0.21 | 0.89 | 0.20 | -0.24 | 0.04 | -0.20 | 0.03 | 0.90 | 0.03 | 0.14 | -0.20 | 0.11 | 0.86 | 0.02 | 0.12 | -0.18 | 0.10 | 0.77 | -0.26 | -0.09 | -0.05 | — | 0.17 | 0.84 | 0.76 | -0.21 | -0.04 | -0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | -0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.33 |
| CADCHF | 0.07 | -0.03 | 0.02 | 0.65 | -0.08 | -0.28 | -0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.74 | 0.16 | -0.25 | 0.27 | 0.01 | 0.64 | 0.08 | -0.29 | 0.20 | -0.05 | -0.30 | 0.50 | 0.08 | 0.17 | — | -0.38 | -0.07 | -0.33 | 0.43 | -0.00 | -0.17 | -0.16 | 0.02 | -0.06 | -0.13 | -0.07 | -0.09 | 0.02 | -0.04 | 0.14 |
| CHFJPY | -0.22 | -0.17 | 0.83 | -0.17 | -0.17 | 0.20 | -0.10 | -0.09 | 0.82 | -0.37 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.81 | -0.31 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.76 | -0.05 | -0.34 | -0.10 | 0.84 | -0.38 | — | 0.77 | 0.01 | -0.25 | -0.22 | 0.15 | 0.28 | -0.01 | 0.26 | 0.14 | -0.11 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.23 |
| NZDJPY | 0.07 | 0.14 | 0.75 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.33 | -0.20 | 0.88 | 0.13 | -0.01 | 0.29 | -0.43 | 0.91 | 0.23 | 0.09 | 0.35 | -0.34 | 0.85 | 0.20 | 0.12 | -0.37 | 0.76 | -0.07 | 0.77 | — | 0.47 | 0.42 | -0.32 | 0.07 | 0.09 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.15 | -0.04 | 0.06 | -0.08 | 0.15 |
| NZDCAD | 0.39 | 0.53 | -0.08 | -0.15 | 0.40 | 0.22 | 0.78 | -0.36 | 0.11 | 0.17 | -0.20 | 0.71 | -0.80 | 0.21 | 0.34 | -0.02 | 0.79 | -0.65 | 0.23 | 0.64 | 0.30 | -0.49 | -0.21 | -0.33 | 0.01 | 0.47 | — | 0.70 | -0.18 | 0.05 | -0.17 | -0.06 | -0.45 | -0.15 | 0.02 | -0.39 | -0.41 | -0.43 | -0.23 |
| NZDCHF | 0.43 | 0.46 | -0.04 | 0.35 | 0.32 | -0.01 | 0.65 | -0.17 | 0.18 | 0.72 | -0.05 | 0.50 | -0.55 | 0.23 | 0.80 | 0.04 | 0.51 | -0.49 | 0.20 | 0.37 | 0.66 | -0.42 | -0.04 | 0.43 | -0.25 | 0.42 | 0.70 | — | -0.18 | -0.09 | -0.26 | -0.01 | -0.48 | -0.23 | -0.09 | -0.45 | -0.39 | -0.45 | -0.11 |
| USDCNY | -0.26 | -0.36 | -0.12 | 0.14 | -0.32 | 0.16 | -0.29 | 0.28 | -0.26 | -0.06 | 0.21 | -0.11 | 0.16 | -0.34 | -0.20 | 0.07 | -0.25 | -0.03 | -0.37 | -0.26 | -0.23 | -0.06 | -0.22 | -0.00 | -0.22 | -0.32 | -0.18 | -0.18 | — | 0.07 | -0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.22 | -0.01 |
| USDBRL | -0.08 | -0.08 | 0.10 | -0.05 | -0.29 | 0.12 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | -0.14 | 0.32 | 0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.13 | 0.31 | 0.03 | -0.05 | -0.13 | -0.27 | -0.40 | -0.36 | 0.05 | -0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | -0.09 | 0.07 | — | 0.42 | 0.19 | 0.40 | 0.12 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | 0.09 | 0.18 |
| USDMXN | -0.33 | -0.30 | 0.26 | 0.01 | -0.36 | 0.15 | -0.25 | 0.00 | 0.12 | -0.28 | 0.20 | -0.22 | 0.04 | 0.11 | -0.26 | 0.19 | -0.17 | 0.05 | -0.00 | -0.32 | -0.41 | -0.19 | 0.22 | -0.16 | 0.28 | 0.09 | -0.17 | -0.26 | -0.04 | 0.42 | — | 0.15 | 0.49 | 0.23 | 0.01 | 0.41 | 0.52 | 0.40 | 0.42 |
| USDTRY | -0.05 | -0.07 | 0.00 | 0.02 | -0.14 | -0.04 | -0.04 | 0.07 | -0.01 | -0.00 | 0.18 | -0.08 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | -0.10 | -0.01 | -0.12 | -0.21 | -0.16 | -0.17 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | — | 0.18 | 0.03 | -0.10 | -0.07 | -0.16 | -0.04 | 0.10 |
| USDZAR | -0.76 | -0.65 | 0.40 | 0.28 | -0.73 | 0.40 | -0.68 | -0.06 | 0.06 | -0.34 | 0.32 | -0.44 | 0.26 | 0.07 | -0.31 | 0.34 | -0.31 | 0.32 | -0.14 | -0.56 | -0.58 | -0.10 | 0.25 | -0.06 | 0.26 | -0.07 | -0.45 | -0.48 | 0.24 | 0.40 | 0.49 | 0.18 | — | 0.34 | 0.05 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.49 |
| USDINR | -0.18 | -0.23 | 0.17 | 0.07 | -0.14 | 0.22 | -0.28 | 0.14 | 0.09 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | -0.15 | -0.03 | -0.04 | 0.19 | 0.07 | -0.01 | -0.10 | 0.16 | 0.07 | -0.13 | 0.14 | -0.03 | -0.15 | -0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.03 | 0.34 | — | -0.04 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.21 |
| USDIDR | -0.15 | -0.05 | -0.06 | 0.07 | -0.10 | 0.22 | -0.14 | -0.17 | -0.15 | -0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | -0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.06 | -0.18 | -0.07 | -0.11 | -0.15 | 0.02 | -0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.05 | -0.04 | — | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
| USDPLN | -0.90 | -0.80 | 0.46 | 0.37 | -0.66 | 0.56 | -0.71 | -0.00 | 0.04 | -0.38 | 0.11 | -0.43 | 0.16 | 0.04 | -0.37 | 0.11 | -0.33 | 0.17 | -0.03 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | 0.24 | -0.09 | 0.27 | -0.04 | -0.39 | -0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.41 | -0.07 | 0.81 | 0.29 | 0.14 | — | 0.83 | 0.88 | 0.37 |
| USDHUF | -0.73 | -0.64 | 0.53 | 0.40 | -0.63 | 0.48 | -0.68 | -0.04 | 0.21 | -0.20 | 0.20 | -0.33 | 0.29 | 0.22 | -0.18 | 0.23 | -0.23 | 0.35 | 0.08 | -0.39 | -0.36 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.33 | 0.06 | -0.41 | -0.39 | 0.15 | 0.29 | 0.52 | -0.16 | 0.81 | 0.35 | 0.13 | 0.83 | — | 0.78 | 0.36 |
| USDCZK | -0.94 | -0.84 | 0.45 | 0.43 | -0.60 | 0.59 | -0.77 | 0.03 | 0.02 | -0.33 | 0.01 | -0.43 | 0.22 | 0.01 | -0.34 | -0.00 | -0.35 | 0.22 | 0.02 | -0.28 | -0.30 | 0.18 | 0.22 | -0.04 | 0.23 | -0.08 | -0.43 | -0.45 | 0.22 | 0.09 | 0.40 | -0.04 | 0.75 | 0.27 | 0.10 | 0.88 | 0.78 | — | 0.31 |
| USDKRW | -0.24 | -0.28 | 0.37 | 0.26 | -0.38 | 0.16 | -0.31 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.29 | -0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | -0.14 | 0.18 | 0.10 | -0.32 | -0.21 | -0.11 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | -0.23 | -0.11 | -0.01 | 0.18 | 0.42 | 0.10 | 0.49 | 0.21 | 0.04 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | — |
COT Net Leveraged-Fund Positioning (52w)
Fed Rate Expectations
Retail Sentiment (FXSSI)
long % among retailSmart Money vs Retail Positioning
COT (institutional) vs FXSSI (retail) · ranked most-long → most-shortCentral Bank Watch
next meetings · blackouts · intervention alerts| Ccy | Bank | Rate | Next meeting | Flags | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Federal Reserve (FOMC) | 4.00% | 28-Oct-2026(14d) | 16-Sep → | |
| CAD | Bank of Canada | 2.25% | 28-Oct-2026(14d) | 15-Jul → | |
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | 2.75% | 28-Oct-2026(14d) | 08-Jul → | |
| EUR | European Central Bank | 2.50% | 29-Oct-2026(15d) | 10-Sep → | |
| JPY | Bank of Japan | 1.25% | 30-Oct-2026(16d) | 18-Sep → | |
| AUD | Reserve Bank of Australia | 4.35% | 03-Nov-2026(20d) | 29-Sep → | |
| GBP | Bank of England (MPC) | 3.75% | 05-Nov-2026(22d) | 17-Sep → | |
| CHF | Swiss National Bank | 0.00% | 10-Dec-2026(57d) | 24-Sep → |
Economic Calendar (next 48h)
Forex FactoryVolatility Regime
today vs 10d baselinePost-Event Reaction Tracker
15m + 60m price reaction after high/medium-impact releases| Time | Ccy | Event | Pair | Δ15m | Δ60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 08:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | EURUSD | -0.07% | -0.11% |
| 2026-10-14 06:05 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | USDCAD | +0.00% | +0.05% |
| 2026-10-14 05:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | GBPUSD | -0.00% | -0.05% |
| 2026-10-14 02:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | EURUSD | +0.01% | +0.04% |
| 2026-10-09 14:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | EURUSD | -0.01% | +0.02% |
| 2026-10-09 14:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | EURUSD | -0.01% | +0.02% |
| 2026-10-09 12:30 | CAD | Unemployment Rate | USDCAD | +0.20% | +0.14% |
| 2026-10-09 12:30 | CAD | Employment Change | USDCAD | +0.20% | +0.14% |
| 2026-10-08 12:30 | USD | Unemployment Claims | EURUSD | -0.12% | -0.08% |
| 2026-10-08 12:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | GBPUSD | +0.06% | +0.02% |
| 2026-10-08 08:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | EURUSD | -0.08% | -0.07% |
| 2026-10-07 18:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | EURUSD | -0.03% | -0.02% |
| 2026-10-07 17:00 | USD | President Trump Speaks | EURUSD | +0.04% | +0.07% |
| 2026-10-06 14:00 | CAD | Ivey PMI | USDCAD | -0.05% | -0.16% |
| 2026-10-06 06:35 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | USDJPY | -0.08% | -0.02% |
| 2026-10-05 14:00 | USD | ISM Services PMI | EURUSD | +0.03% | +0.16% |
| 2026-10-02 12:30 | USD | Unemployment Rate | EURUSD | -0.01% | +0.09% |
| 2026-10-02 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | EURUSD | -0.01% | +0.09% |
| 2026-10-02 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | EURUSD | -0.01% | +0.09% |
| 2026-10-02 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | EURUSD | -0.02% | -0.01% |
| 2026-10-02 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | EURUSD | -0.02% | -0.01% |
| 2026-10-01 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | USDJPY | -0.06% | -0.04% |
| 2026-10-01 15:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | USDCHF | +0.01% | +0.04% |
| 2026-10-01 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | EURUSD | -0.10% | -0.28% |
| 2026-10-01 14:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | EURUSD | -0.10% | -0.28% |
| 2026-10-01 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | EURUSD | +0.00% | -0.02% |
| 2026-10-01 12:30 | USD | Unemployment Claims | EURUSD | -0.01% | -0.04% |
| 2026-10-01 08:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | GBPUSD | -0.06% | -0.17% |
| 2026-10-01 06:30 | CHF | CPI m/m | USDCHF | +0.07% | +0.00% |
| 2026-09-30 22:00 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | EURUSD | +0.01% | -0.01% |
| 2026-09-30 19:30 | USD | President Trump Speaks | EURUSD | -0.06% | -0.02% |
| 2026-09-30 12:30 | USD | Final GDP Price Index q/q | EURUSD | +0.13% | +0.02% |
| 2026-09-30 12:30 | USD | Final GDP q/q | EURUSD | +0.13% | +0.02% |
| 2026-09-30 12:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | EURUSD | +0.13% | +0.02% |
| 2026-09-30 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | EURUSD | +0.02% | +0.05% |
| 2026-09-30 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | EURUSD | -0.04% | -0.03% |
| 2026-09-30 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | AUDUSD | -0.45% | -0.41% |
| 2026-09-30 01:30 | AUD | CPI y/y | AUDUSD | -0.45% | -0.41% |
| 2026-09-30 01:30 | AUD | CPI m/m | AUDUSD | -0.45% | -0.41% |
| 2026-09-29 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | EURUSD | +0.03% | -0.00% |
Carry / Interest-Rate Differentials
| Pair | Base | Quote | Carry |
|---|---|---|---|
| USDTRY | 4.00% | 37.00% | -33.00% |
| USDBRL | 4.00% | 13.75% | -9.75% |
| AUDCHF | 4.35% | 0.00% | +4.35% |
| USDCHF | 4.00% | 0.00% | +4.00% |
| GBPCHF | 3.75% | 0.00% | +3.75% |
| USDZAR | 4.00% | 7.25% | -3.25% |
| AUDJPY | 4.35% | 1.25% | +3.10% |
| USDJPY | 4.00% | 1.25% | +2.75% |
| NZDCHF | 2.75% | 0.00% | +2.75% |
| EURCHF | 2.50% | 0.00% | +2.50% |
| GBPJPY | 3.75% | 1.25% | +2.50% |
| USDMXN | 4.00% | 6.50% | -2.50% |
| CADCHF | 2.25% | 0.00% | +2.25% |
| AUDCAD | 4.35% | 2.25% | +2.10% |
| EURAUD | 2.50% | 4.35% | -1.85% |
| USDCAD | 4.00% | 2.25% | +1.75% |
| USDIDR | 4.00% | 5.75% | -1.75% |
| AUDNZD | 4.35% | 2.75% | +1.60% |
| EURUSD | 2.50% | 4.00% | -1.50% |
| GBPCAD | 3.75% | 2.25% | +1.50% |
| NZDJPY | 2.75% | 1.25% | +1.50% |
| USDHUF | 4.00% | 5.50% | -1.50% |
| NZDUSD | 2.75% | 4.00% | -1.25% |
| EURGBP | 2.50% | 3.75% | -1.25% |
| EURJPY | 2.50% | 1.25% | +1.25% |
| CHFJPY | 0.00% | 1.25% | -1.25% |
| USDINR | 4.00% | 5.25% | -1.25% |
| GBPNZD | 3.75% | 2.75% | +1.00% |
| CADJPY | 2.25% | 1.25% | +1.00% |
| USDCNY | 4.00% | 3.00% | +1.00% |
| USDKRW | 4.00% | 3.00% | +1.00% |
| GBPAUD | 3.75% | 4.35% | -0.60% |
| NZDCAD | 2.75% | 2.25% | +0.50% |
| AUDUSD | 4.35% | 4.00% | +0.35% |
| GBPUSD | 3.75% | 4.00% | -0.25% |
| EURCAD | 2.50% | 2.25% | +0.25% |
| EURNZD | 2.50% | 2.75% | -0.25% |
| USDPLN | 4.00% | 3.75% | +0.25% |
| USDCZK | 4.00% | 3.75% | +0.25% |
Method
Spot, session clocks, and the Fed-funds path are market prints, not forecasts. Positioning is CFTC TFF leveraged-money net contracts, z-scored at six windows; missing weeks are marked unavailable, not filled. Currency strength is a cross-sectional rank of G10 (and listed EM) returns. Carry is the short-rate differential, not a trading signal. Central-bank watch reuses the hawk/dove composite on /central-banks (speech NLP, −1.0 to +1.0, 90-day dashboard window). We do not blend those overlays into a single FX score on this page — that lives on /fx/quant. Sources: official prints, CFTC, and the RoboMacro Data API.

